Žaidėjas | VT | MT | KT | Iš viso |
Patenka į LGČ finalinį turnyrą? |
Vladas Zaleskas | 10 | 10 | 3 | 23 | Taip |
Andrius Petrauskas | 4 | 6 | 10 | 20 | Taip |
Simonas Šatkus | – | 8 | 8 | 16 | Taip |
Tomas Sabirovas | 6 | 5 | 4 | 15 | Taip |
Albertas Petrauskas | 5 | 3 | 6 | 14 | Taip |
Giedrius Tumelis | 8 | 4 | – | 12 | Taip |
Rytis Vasiliauskas | 2 | 2 | 2 | 6 | Taip |
Paulius Almintas | – | – | 5 | 5 | Taip |
Gytis Vasiliauskas | 1 | 1 | 1 | 3 | Ne |
Michail Drozdov | 3 | 0 | – | 3 | Ne |
Atranka į 2021 m. čempionatą
Žaidėjas | VT | MT | KT | Iš viso |
Patenka į LGČ finalinį turnyrą? |
Andrius Petrauskas | – | 10 | 10 | 20 | Taip |
Tomas Sabirovas | – | 5 | 6 | 11 | Taip |
Vladas Zaleskas | – | 6 | 5 | 11 | Taip |
Simonas Šatkus | – | 8 | 3 | 11 | Taip |
Giedrius Tumelis | – | – | 8 | 8 | Taip |
Albertas Petrauskas | – | 3 | 4 | 7 | Taip |
Paulius Almintas | – | 2 | 2 | 4 | Taip |
Rytis Vasiliauskas | – | 4 | – | 4 | Taip |
Mykolas Mikučiūnas | – | – | 1 | 1 | Ne |
Vidas Sadauskas | – | 1 | 0 | 1 | Ne |
Atranka į 2020 m. čempionatą
Žaidėjas | VT | MT | KT | Iš viso |
Patenka į LGČ finalinį turnyrą? |
Vladas Zaleskas | – | 10 | ? | 10 | Taip |
Ernestas Romeika | – | 8 | ? | 8 | Neaišku |
Giedrius Tumelis | – | 6 | ? | 6 | Neaišku |
Albertas Petrauskas | – | 5 | ? | 5 | Neaišku |
Valdas Baltrušaitis | – | 4 | ? | 4 | Neaišku |
Simonas Šatkus | – | 3 | ? | 3 | Neaišku |
Andrius Petrauskas | – | 2 | ? | 2 | Neaišku |
Kostas Norgėla | – | 1 | ? | 1 | Neaišku |
Atranka į 2016 m. čempionatą
Žaidėjas | VT | MT | KT | Iš viso |
Patenka į LGČ finalinį turnyrą |
Andrius Petrauskas | 10 | 8 | 8 | 26 | Taip |
Vladas Zaleskas | 4 | 10 | 10 | 24 | Taip |
Ernestas Romeika | 8 | 6 | 0 | 14 | Taip |
Tomas Sabirovas | 5 | 5 | 3 | 13 | Taip |
Rytis Vasiliauskas | 0 | 2 | 6 | 8 | Taip |
Kostas Norgėla | 2 | 0 | 5 | 7 | Taip |
Simonas Šatkus | 6 | 0 | 0 | 6 | Taip |
Paulius Almintas | 0 | 3 | 2 | 5 | Taip |
Almantas Stanžys | 0 | 0 | 4 | 4 | Ne |
Gytis Vasiliauskas | 0 | 4 | 0 | 4 | Ne |
Valdas Baltrušaitis | 3 | 0 | 0 | 3 | Ne |
Giedrius Tumelis | 0 | 0 | 1 | 1 | Ne |
Mykolas Mikučiūnas | 0 | 1 | 0 | 1 | Ne |
Albertas Petrauskas | 1 | 0 | 0 | 1 | Ne |
Atranka į 2017 m. čempionatą
Žaidėjas | VT | MT | KT | Iš viso |
Patenka į LGČ finalinį turnyrą |
Vladas Zaleskas | 10 | 8 | 10 | 28 | Taip |
Andrius Petrauskas | 8 | 10 | 8 | 26 | Taip |
Albertas Petrauskas | 6 | 4 | 4 | 14 | Taip |
Almantas Stanžys | 5 | 0 | 5 | 10 | Taip |
Tomas Sabirovas | 4 | 0 | 3 | 7 | Taip |
Ernestas Romeika | 0 | 0 | 6 | 6 | Taip |
Vidas Sadauskas | 0 | 6 | 0 | 6 | Taip |
Simonas Šatkus | 0 | 5 | 0 | 5 | Taip |
Gytis Vasiliauskas | 3 | 0 | 1 | 4 | Ne |
Kostas Norgėla | 0 | 3 | 0 | 3 | Ne |
Paulius Almintas | 0 | 0 | 2 | 2 | Ne |
Valdas Baltrušaitis | 0 | 2 | 0 | 2 | Ne |
Giedrius Tumelis | 2 | 0 | 0 | 2 | Ne |
Rytis Vasiliauskas | 0 | 1 | 0 | 1 | Ne |
Jonas Kraujelis | 1 | 0 | 0 | 1 | Ne |

„Kauno taurės“ turnyras yra paskutinis iš įskaitinių turnyrų į Lietuvos go čempionato finalinį etapą. Tai yra paskutinė proga surinkti įskaitinių taškų ir patekti į jį tiems, kas dar nėra užsitikrinę vietos jame! Taip pat tai yra proga ir tiems, kas jau yra užsitikrinę vietą LGČ finaliniame turnyre, pagerinti savo startines pozicijas jame. Kiek kas turį surinkę įskaitinių taškų, galite pažiūrėti čia:
Atranka į 2019 m. čempionatą
Žaidėjas | VT | MT | KT | Iš viso |
Patenka į LGČ finalinį turnyrą? |
Giedrius Tumelis | 8 | 10 | 5 | 23 | Taip |
Vladas Zaleskas | 10 | 3 | 8 | 21 | Taip |
Andrius Petrauskas | 6 | 6 | 6 | 18 | Taip |
Simonas Šatkus | 4 | 2 | 10 | 16 | Taip |
Albertas Petrauskas | 2 | 8 | 4 | 14 | Taip |
Tomas Sabirovas | 5 | 0 | 3 | 8 | Taip |
Rytis Vasiliauskas | 0 | 5 | 2 | 7 | Taip |
Kostas Norgėla | 0 | 4 | 0 | 4 | Taip |
Michail Drozdov | 3 | 0 | 0 | 3 | Ne |
Mykolas Mikučiūnas | 1 | 0 | 1 | 2 | Ne |
Gytis Vasiliauskas | 0 | 1 | 0 | 1 | Ne |

Kauno taurės turnyras yra paskutinis iš įskaitinių turnyrų į Lietuvos go čempionato finalinį etapą. Tai yra paskutinė proga surinkti įskaitinių taškų ir pamėginti įšokti į nuvažiuojantį traukinį tiems, kas dar nėra užsitikrinę vietos į čempionato finalinį etapą! Kiek kas jau turį surinkę įskaitinių taškų po dviejų įskaitinių turnyrų bei kas jau yra užsitikrinę vietas Lietuvos go čempionato finaliniame etape, o kas dar ne, galite pažiūrėti čia:
Atranka į 2018 m. čempionatą
Žaidėjas | VT | MT | KT | Iš viso |
Patenka į LGČ finalinį turnyrą |
Vladas Zaleskas | 10 | 10 | 10 | 30 | Taip |
Tomas Sabirovas | 6 | 5 | 4 | 15 | Taip |
Andrius Petrauskas | 2 | 6 | 6 | 14 | Taip |
Albertas Petrauskas | 5 | 3 | 5 | 13 | Taip |
Kostas Norgėla | 8 | 4 | 0 | 12 | Taip |
Simonas Šatkus | 0 | 8 | 2 | 10 | Taip |
Ernestas Romeika | 0 | 0 | 8 | 8 | Taip |
Rytis Vasiliauskas | 4 | 1 | 0 | 5 | Taip |
Mykolas Mikučiūnas | 0 | 0 | 3 | 3 | Ne |
Giedrius Tumelis | 3 | 0 | 0 | 3 | Ne |
Paulius Almintas | 0 | 2 | 0 | 2 | Ne |
Jonas Krivickas | 0 | 0 | 1 | 1 | Ne |
Gytis Vasiliauskas | 1 | 0 | 0 | 1 | Ne |