Žaidėjas | VT | MT | KT | Iš viso |
Patenka į LGČ finalinį turnyrą? |
Vladas Zaleskas | 10 | 10 | 10 | 30 | Taip |
Andrius Petrauskas | 3 | 8 | 8 | 19 | Taip |
Ernestas Romeika | 6 | 6 | 6 | 18 | Taip |
Giedrius Tumelis | 4 | 5 | 4 | 13 | Taip |
Simonas Šatkus | 8 | 3 | 2 | 13 | Taip |
Albertas Petrauskas | 5 | 2 | 5 | 12 | Taip |
Tomas Sabirovas | – | 4 | 3 | 7 | Taip |
Gytis Vasiliauskas | 2 | 0 | 0 | 2 | Taip |
Paulius Almintas | – | – | 1 | 1 | Ne |
Rytis Vasiliauskas | 0 | 1 | 0 | 1 | Ne |
Kostas Norgėla | 1 | – | – | 1 | Ne |
Ne1 |
1 Pagal Lietuvos go čempionato organizavimo tvarkos 2.1. punktą („Dalyvavimas“).