Vilniaus taurė
Vilniaus Taurė yra turnyras žymintis šiltojo sezono sezono pradžią Go pasaulyje. Beveik nuolatine turnyro vieta tapo Užupio gimnazija, kuri priglaudžia žaidėjus balandžio savaitgaliui. Nuo kalvelių, supančių mokyklą, puikiai atsiveria pavasarėjančio miesto vaizdai, o pietų pertraukos metu neretai galima sutikti varžovus vaikštinėjant Sereikiškių parke ar nedidukėmis Senamiesčio gatvelėmis. Užupio gimnazijoje turnyras pradėtas organizuoti nuo 2005 metų, iki to laiko pastovios vietos nebuvo. Tiesa, 2009 turnyras vyko prekybos centre „Gedimino 9“.
2008 metai, ko gero, yra vieni įsimintiniausių per Vilniaus turnyro istoriją. Tais metais dalyvavo rekordinis žaidėjų skaičius – 61. Trys iš jų buvo svečiai atvykę iš Maskvos, kurių puikus žaidimas leido tik vienam lietuviui pasidžiaugti vieta prizininkų trejetuke.
Nugalėtojai:
2016 – Andrius Petrauskas
Vieta | Vardas | Lygis | Klubas | Taškai | Pergalės | SOS | SOSOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrauskas Andrius | 3d | Viln | 13 | 5 | 54 | 269 | 12+/w | 8+/b | 2+/w | 7+/w | 3+/b |
2 | Romeika Ernestas | 2d | Kaun | 12 | 4 | 55 | 262 | 10+/b | 6+/w | 1-/b | 11+/w | 4+/b |
3 | Šatkus Simonas | 1d | Viln | 11 | 3 | 56 | 263 | 4-/w | 12+/b | 5+/w | 6+/b | 1-/w |
4 | Sabirovas Tomas | 1d | Viln | 11 | 3 | 54 | 265 | 3+/b | 5+/b | 11-/w | 10+/b | 2-/w |
5 | Zaleskas Vladas | 2d | Kaun | 11 | 3 | 52 | 268 | 9+/b | 4-/w | 3-/b | 12+/w | 8+/w |
6 | Baltrušaitis Valdas | 2k | Kaun | 11 | 3 | 52 | 268 | 13+/w | 2-/b | 8+/b | 3-/w | 9+/w |
7 | Norgėla Kostas | 1k | Viln | 11 | 3 | 52 | 259 | 8-/w | 14+/w | 9+/w | 1-/b | 11+/b |
8 | Petrauskas Albertas | 1d | Viln | 10 | 2 | 55 | 254 | 7+/b | 1-/w | 6-/w | 15+/w | 5-/b |
9 | Vasiliauskas Rytis | 1d | Viln | 10 | 2 | 52 | 257 | 5-/w | 10+/w | 7-/b | 13+/w | 6-/b |
10 | Vasiliauskas Gytis | 1d | Viln | 10 | 2 | 51 | 252 | 2-/w | 9-/b | 15+/b | 4-/w | 14+/b |
11 | Mikučiūnas Mykolas | 3k | Kaun | 10 | 3 | 51 | 251 | 16+/w | 13+/b | 4+/b | 2-/b | 7-/w |
12 | Almintas Paulius | 1d | Kaun | 10 | 2 | 51 | 249 | 1-/b | 3-/w | 17+/w | 5-/b | 13+/w |
13 | Kraujelis Jonas | 2k | Mol? | 9 | 1 | 50 | 253 | 6-/b | 11-/w | 14+/w | 9-/b | 12-/b |
14 | Žabaliūnas Mindaugas | 3k | Ma?e | 9 | 2 | 47 | 237 | 15+/w | 7-/b | 13-/b | 16+/w | 10-/w |
15 | Pocevičius Evaldas | 3k | Viln | 9 | 2 | 44 | 230 | 14-/b | 17+/w | 10-/w | 8-/b | 16+/b |
16 | Sadauskas Vidas | 4k | Viln | 8 | 2 | 40 | 200 | 11-/b | 18+/b | 19+/w | 14-/b | 15-/w |
17 | Pužaitis Valdas | 4k | Viln | 7 | 1 | 37 | 178 | 18+/w | 15-/b | 12-/b | 20-/w | 19-/w |
18 | Petrauskas Simonas | 6k | Viln | 6 | 2 | 30 | 153 | 17-/b | 16-/w | 24+/w | 19-/b | 20+/b |
19 | Sireikaitė Ieva | 8k | Mol? | 6 | 4 | 28 | 152 | 24+/w | 21+/b | 16-/b | 18+/w | 17+/b |
20 | Petrauskas Gabrielius | 8k | Viln | 6 | 4 | 25 | 127 | 23+/b | 22+/w | 21+/w | 17+/b | 18-/w |
21 | Gumbaragis Virgis | 9k | Viln | 4 | 3 | 22 | 109 | 22+/b | 19-/w | 20-/b | 26+/b | 24+/w |
22 | Savukynas Valdas | 8k | Viln | 4 | 2 | 20 | 101 | 21-/w | 20-/b | 26+/w | 24+/b | 23-/b |
23 | Kraujelytė Luknė | 12k | Mol? | 4 | 4 | 18 | 79= | 20-/w | 27+/b | 30+/w | 25+/b | 22+/w |
24 | Gluškevičiūtė Simona | 8k | Viln | 3 | 1 | 23 | 113 | 19-/b | 25+/w | 18-/b | 22-/w | 21-/b |
25 | Kublickaitė Asta | 13k | Mol? | 3 | 3 | 13 | 72= | 27+/w | 24-/b | 32+/b | 23-/w | 30+/w |
26 | Šlepikaite Akvilė | 17k | Mol? | 3 | 3 | 13 | 69= | 28+/b | 31+/w | 22-/b | 21-/w | 33+/w |
27 | Janulaitytė Roksana | 14k | Mol? | 3 | 3 | 10= | 57 | 25-/b | 23-/w | 33+/b | 32+/w | 29+/b |
28 | Dabužinskas Ignas | 17k | Mol? | 3 | 2 | 7 | 33= | 26-/w | 30+/b | 31+/w | 0= | 0= |
29 | Kabelyte Viktorija | 17k | Mol? | 2= | 1 | 5 | 20 | 0= | 0= | 0= | 31+/b | 27-/w |
30 | Treinytė Andrė | 25k | Uten | 2 | 2 | 11 | 59 | 32+/w | 28-/w | 23-/b | 33+/b | 25-/b |
31 | Kraujelis Vieštautas | 17k | Mol? | 2 | 2 | 9= | 46 | 33+/w | 26-/b | 28-/b | 29-/w | 32+/b |
32 | Kabelis Airidas | 20k | Mol? | 1 | 1 | 10 | 55 | 30-/b | 33+/w | 25-/w | 27-/b | 31-/w |
33 | Sadauskas Nojus | 18k | Viln | 0 | 0 | 11 | 54 | 31-/b | 32-/b | 27-/w | 30-/w | 26-/b |
2015 – Andrius Petrauskas
2014 – Andrius Petrauskas
2013 – Andrius Petrauskas
2012 – Andrius Petrauskas
2011 – Andrius Petrauskas
2010 – Andrius Petrauskas
2009 – Olaf Martens
2008 – Andrej Gomenjuk
2007 – Andrius Petrauskas
2006 – Andrius Petrauskas
2005 – Andrius Petrauskas
2004 – Andrius Petrauskas
2003 – Audris Kuras
2002 – Albertas Petrauskas
2001 – Almantas Rimkus
atsiprašau, sumaišiau su čempionatu
Kaip keista, aš pamenu irgi kažkuriais metais laimėjau, įdomu kuriais?