Atranka į 2023 m. čempionatą
| Žaidėjas | VT | MT | KT | Iš viso |
Patenka į LGČ finalinį turnyrą? |
| Andrius Petrauskas | 10 | 10 | 8 | 28 | Taip |
| Vladas Zaleskas | 4 | 8 | 10 | 22 | Taip |
| Tomas Sabirovas | 5 | 6 | 5 | 16 | Taip |
| Giedrius Tumelis | 8 | 3 | 4 | 15 | Taip |
| Simonas Šatkus | – | 5 | 6 | 11 | Taip |
| Albertas Petrauskas | 6 | 4 | 0 | 10 | Taip |
| Gytis Vasiliauskas | 3 | 2 | 2 | 7 | Taip |
| Ernestas Romeika | – | – | 3 | 3 | Taip |
| Katya Felicia Martens | 2 | – | 0 | 2 | Ne1 |
| Paulius Almintas | – | 0 | 1 | 1 | Ne |
| Michail Drozdov | – | 1 | 0 | 1 | Ne |
| Vidas Sadauskas | 1 | 0 | 0 | 1 | Ne |
1 Pagal Lietuvos Go Čempionato organizavimo tvarkos 2.1. punktą („Dalyvavimas“).