Atranka į 2025 m. čempionatą
| Žaidėjas | VT | MT | KT | Iš viso |
Patenka į LGČ finalinį turnyrą? |
| Andrius Petrauskas | 6 | 10 | 8 | 24 | Taip |
| Vladas Zaleskas | 8 | 4 | 10 | 22 | Taip |
| Giedrius Tumelis | 10 | – | 6 | 16 | Taip |
| Tomas Sabirovas | 3 | 5 | 5 | 13 | Taip |
| Albertas Petrauskas | 5 | 2 | 3 | 10 | Taip |
| Valdas Baltrušaitis | 4 | 2 | 4 | 9 | Taip |
| Rytis Vasiliauskas | 1 | 8 | – | 9 | Taip |
| Simonas Šatkus | – | 6 | 2 | 8 | Taip |
| Gytis Vasiliauskas | 2 | 4 | 1 | 7 | Ne |
| Ne1 |
1 Pagal Lietuvos go čempionato organizavimo tvarkos 2.1. punktą („Dalyvavimas“).