Paskutinė Go vasaros stovyklos diena. Apdovanojimų ir atsisveikinimo metas. Taip pat tai liepos šeštoji, Valstybės dieną.
Stovyklos dalyviai sužaidė likusius du „Vasaros GO taurės“ turus. Kaip įprasta, kas bus turnyro nugalėtojas ir prizininkai sprendėsi paskutiniame ture. Pagrindinį Go vasaros stovyklos turnyrą laimėjo Vladas Zaleskas iš Kauno, paskutinėje partijoje nugalėjęs praėjusių metų šio turnyro laimėtoją Giedrių Tumelį, kuris užėmė trečią vietą. Antrąją vietą užėmė kaunietis Ernestas Romeika laimėjęs paskutinę partiją prieš vilnietį Albertą Petrauską, kuris liko ketvirtas.
Sveikiname turnyro nugalėtojus ir prizininkus!
Taip pat sveikiname visus, užėmusius pirmąsias 8 turnyro vietas, su iškovotais įskaitiniais Lietuvos go čempionato taškais.
„Vasaros GO taurė“ turnyro rezultatai:
Paspauskite lentelę, jei norite ją žiūrėti per visą naršyklės langą.
Vieta | Žaidėjas (-a) | Rangas | Šalis | Miestas/klubas | Taškai | Pergalės | SOS | SOSOS | I turas | II turas | III turas | IV turas | V turas |
---|
1 | Zaleskas, Vladas | 3d | LT | Kaunas | 14 | 5 | 59 | 296 | 9+/w | 5+/b | 2+/w | 8+/b | 3+/w |
2 | Romeika, Ernestas | 2d | LT | Kaunas | 13 | 4 | 60 | 292 | 7+/w | 3+/w | 1-/b | 12+/b | 4+/b |
3 | Tumelis, Giedrius | 2d | LT | Kaunas | 12 | 3 | 62 | 290 | 4+/w | 2-/b | 11+/b | 6+/w | 1-/b |
4 | Petrauskas, Albertas | 2d | LT | Vilnius | 12 | 3 | 59 | 281 | 3-/b | 14+/w | 6+/b | 7+/b | 2-/w |
5 | Baltrušaitis, Valdas | 1k | LT | Vilnius | 12 | 3 | 58 | 285 | 13+/b | 1-/w | 7-/w | 11+/b | 8+/w |
6 | Šatkus, Simonas | 1d | LT | Vilnius | 12 | 3 | 57 | 292 | 8+/b | 10+/w | 4-/w | 3-/b | 9+/b |
7 | Petrauskas, Andrius | 3d | LT | Vilnius | 12 | 3 | 57 | 287 | 2-/b | 12+/w | 5+/b | 4-/w | 13+/b |
8 | Norgėla, Kostas | 1d | LT | Vilnius | 11 | 2 | 59 | 284 | 6-/w | 13+/b | 10+/w | 1-/w | 5-/b |
9 | Sabirovas, Tomas | 1d | LT | Vilnius | 11 | 2 | 57 | 274 | 1-/b | 11-/b | 15+/w | 10+/b | 6-/w |
10 | Almintas, Paulius | 1d | LT | Molėtai | 11 | 2 | 55 | 283 | 11+/w | 6-/b | 8-/b | 9-/w | 12+/w |
11 | Vasiliauskas, Gytis | 1k | LT | Vilnius | 11 | 2 | 55 | 280 | 10-/b | 9+/w | 3-/w | 5-/w | 15+/b |
12 | Drozdov, Michail | 2k | LT | Vilnius | 10 | 2 | 55 | 275 | 15+/w | 7-/b | 13+/w | 2-/w | 10-/b |
13 | Vasiliauskas, Rytis | 1d | LT | Vilnius | 10 | 1 | 55 | 274 | 5-/w | 8-/w | 12-/b | 14+/b | 7-/w |
14 | Pocevičius, Evaldas | 3k | LT | Vilnius | 10 | 3 | 45 | 228 | 16+/w | 4-/b | 17+/b | 13-/w | 19+/w1 |
15 | Sadauskas, Vidas | 3k | LT | Vilnius | 9 | 2 | 48 | 247 | 12-/b | 16+/w | 9-/b | 17+/w | 11-/w |
16 | Kraujelis, Jonas | 4k | LT | Molėtai | 9 | 3 | 39 | 198 | 14-/b | 15-/b | 20+/w | 18+/w | 17+/b |
17 | Stanynaitė, Ieva | 5k | LT | Vilnius | 7 | 2 | 41 | 199 | 18+/w | 19+/b | 14-/w | 15-/b | 16-/w |
18 | Petrauskas, Simonas | 5k | LT | Vilnius | 7 | 2 | 33 | 170 | 17-/b | 20+/w | 19-/b | 16-/b | 21+/w |
19 | Žemčiugovienė, Dovilė | 6k | LT | Molėtai | 6 | 2 | 34 | 175 | 20+/b | 17-/w | 18+/w | 21-/w | 14-/b1 |
20 | Vasilčenko, Valerij | 6k | LT | Vilnius | 6 | 2 | 31 | 149 | 19-/w | 18-/b | 16-/b | 22+/w | 24+/b |
21 | Savukynas, Valdas | 8k | LT | Vilnius | 5 | 3 | 25 | 130 | 25+/b | 24-/w | 23+/w | 19+/b | 18-/b |
22 | Gluškevičiūtė, Simona | 8k | LT | Vilnius | 5 | 3 | 21 | 106 | 23-/b | 25+/w | 24+/b | 20-/b | 27+/w |
23 | Kraujelis, Vieštautas | 9k | LT | Molėtai | 5 | 4 | 19 | 94 | 22+/w | 28+/b | 21-/b | 26+/w | 25+/w |
24 | Petrauskas, Gabrielius | 9k | LT | Vilnius | 4 | 3 | 22 | 114 | 26+/b | 21+/b | 22-/w | 25+/b | 20-/w |
25 | Bujienė, Gintarė | 8k | LT | Vilnius | 3 | 1 | 22 | 99 | 21-/w | 22-/b | 27+/b | 24-/w | 23-/b |
26 | Petrauskas, Kristupas | 15k | LT | Vilnius | 3 | 3 | 15 | 73 | 24-/w | 30+/w | 29+/b | 23-/b | 31+/b |
27 | Sadauskas, Nojus | 19k | LT | Vilnius | 3 | 3 | 12 | 77 | 29+/b | 31+/w | 25-/w | 32+/b | 22-/b |
28 | Drozdov, Vincentas | 20k | LT | Vilnius | 3 | 3 | 11 | 63 | 30+/b | 23-/w | 31+/w | 29-/w | 32+/b |
29 | Vižinytė, Augustė | 18k | LT | Molėtai | 3 | 3 | 11 | 60 | 27-/w | 32+/b | 26-/w | 28+/b | 30+/w |
30 | Kraujelis, Vincentas | 20k | LT | Molėtai | 2 | 2 | 10 | 60 | 28-/w | 26-/b | 32+/w | 31+/b | 29-/b |
31 | Valatka, Vytautas | 19k | LT | Vilnius | 1 | 1 | 11 | 60 | 32+/w | 27-/b | 28-/b | 30-/w | 26-/w |
32 | Slavinskas, Nojus | 20k | LT | Molėtai | 0 | 0 | 12 | 55 | 31-/b | 29-/w | 30-/b | 27-/w | 28-/w |
|
Vieta | Žaidėjas (-a) | Rangas | Šalis | Miestas/klubas | Taškai | Pergalės | SOS | SOSOS | I turas | II turas | III turas | IV turas | V turas |
---|
1 | Zaleskas, Vladas | 3d | LT | Kaunas | 14 | 5 | 59 | 296 | 9+/w | 5+/b | 2+/w | 8+/b | 3+/w |
2 | Romeika, Ernestas | 2d | LT | Kaunas | 13 | 4 | 60 | 292 | 7+/w | 3+/w | 1-/b | 12+/b | 4+/b |
3 | Tumelis, Giedrius | 2d | LT | Kaunas | 12 | 3 | 62 | 290 | 4+/w | 2-/b | 11+/b | 6+/w | 1-/b |
4 | Petrauskas, Albertas | 2d | LT | Vilnius | 12 | 3 | 59 | 281 | 3-/b | 14+/w | 6+/b | 7+/b | 2-/w |
5 | Baltrušaitis, Valdas | 1k | LT | Vilnius | 12 | 3 | 58 | 285 | 13+/b | 1-/w | 7-/w | 11+/b | 8+/w |
6 | Šatkus, Simonas | 1d | LT | Vilnius | 12 | 3 | 57 | 292 | 8+/b | 10+/w | 4-/w | 3-/b | 9+/b |
7 | Petrauskas, Andrius | 3d | LT | Vilnius | 12 | 3 | 57 | 287 | 2-/b | 12+/w | 5+/b | 4-/w | 13+/b |
8 | Norgėla, Kostas | 1d | LT | Vilnius | 11 | 2 | 59 | 284 | 6-/w | 13+/b | 10+/w | 1-/w | 5-/b |
9 | Sabirovas, Tomas | 1d | LT | Vilnius | 11 | 2 | 57 | 274 | 1-/b | 11-/b | 15+/w | 10+/b | 6-/w |
10 | Almintas, Paulius | 1d | LT | Molėtai | 11 | 2 | 55 | 283 | 11+/w | 6-/b | 8-/b | 9-/w | 12+/w |
11 | Vasiliauskas, Gytis | 1k | LT | Vilnius | 11 | 2 | 55 | 280 | 10-/b | 9+/w | 3-/w | 5-/w | 15+/b |
12 | Drozdov, Michail | 2k | LT | Vilnius | 10 | 2 | 55 | 275 | 15+/w | 7-/b | 13+/w | 2-/w | 10-/b |
13 | Vasiliauskas, Rytis | 1d | LT | Vilnius | 10 | 1 | 55 | 274 | 5-/w | 8-/w | 12-/b | 14+/b | 7-/w |
14 | Pocevičius, Evaldas | 3k | LT | Vilnius | 10 | 3 | 45 | 228 | 16+/w | 4-/b | 17+/b | 13-/w | 19+/w1 |
15 | Sadauskas, Vidas | 3k | LT | Vilnius | 9 | 2 | 48 | 247 | 12-/b | 16+/w | 9-/b | 17+/w | 11-/w |
16 | Kraujelis, Jonas | 4k | LT | Molėtai | 9 | 3 | 39 | 198 | 14-/b | 15-/b | 20+/w | 18+/w | 17+/b |
17 | Stanynaitė, Ieva | 5k | LT | Vilnius | 7 | 2 | 41 | 199 | 18+/w | 19+/b | 14-/w | 15-/b | 16-/w |
18 | Petrauskas, Simonas | 5k | LT | Vilnius | 7 | 2 | 33 | 170 | 17-/b | 20+/w | 19-/b | 16-/b | 21+/w |
19 | Žemčiugovienė, Dovilė | 6k | LT | Molėtai | 6 | 2 | 34 | 175 | 20+/b | 17-/w | 18+/w | 21-/w | 14-/b1 |
20 | Vasilčenko, Valerij | 6k | LT | Vilnius | 6 | 2 | 31 | 149 | 19-/w | 18-/b | 16-/b | 22+/w | 24+/b |
21 | Savukynas, Valdas | 8k | LT | Vilnius | 5 | 3 | 25 | 130 | 25+/b | 24-/w | 23+/w | 19+/b | 18-/b |
22 | Gluškevičiūtė, Simona | 8k | LT | Vilnius | 5 | 3 | 21 | 106 | 23-/b | 25+/w | 24+/b | 20-/b | 27+/w |
23 | Kraujelis, Vieštautas | 9k | LT | Molėtai | 5 | 4 | 19 | 94 | 22+/w | 28+/b | 21-/b | 26+/w | 25+/w |
24 | Petrauskas, Gabrielius | 9k | LT | Vilnius | 4 | 3 | 22 | 114 | 26+/b | 21+/b | 22-/w | 25+/b | 20-/w |
25 | Bujienė, Gintarė | 8k | LT | Vilnius | 3 | 1 | 22 | 99 | 21-/w | 22-/b | 27+/b | 24-/w | 23-/b |
26 | Petrauskas, Kristupas | 15k | LT | Vilnius | 3 | 3 | 15 | 73 | 24-/w | 30+/w | 29+/b | 23-/b | 31+/b |
27 | Sadauskas, Nojus | 19k | LT | Vilnius | 3 | 3 | 12 | 77 | 29+/b | 31+/w | 25-/w | 32+/b | 22-/b |
28 | Drozdov, Vincentas | 20k | LT | Vilnius | 3 | 3 | 11 | 63 | 30+/b | 23-/w | 31+/w | 29-/w | 32+/b |
29 | Vižinytė, Augustė | 18k | LT | Molėtai | 3 | 3 | 11 | 60 | 27-/w | 32+/b | 26-/w | 28+/b | 30+/w |
30 | Kraujelis, Vincentas | 20k | LT | Molėtai | 2 | 2 | 10 | 60 | 28-/w | 26-/b | 32+/w | 31+/b | 29-/b |
31 | Valatka, Vytautas | 19k | LT | Vilnius | 1 | 1 | 11 | 60 | 32+/w | 27-/b | 28-/b | 30-/w | 26-/w |
32 | Slavinskas, Nojus | 20k | LT | Molėtai | 0 | 0 | 12 | 55 | 31-/b | 29-/w | 30-/b | 27-/w | 28-/w |
|
Taip pat šią turnyro rezultatų lentelę galite rasti Europos go duomenų bazėje.
Pasibaigus „Vasaros GO taurės“ kovoms, buvo apdovanoti stovyklos metu vykusių turnyrų nugalėtojai ir prizininkai. Dar kartą sveikiname!
Bet visi geri dalykai kada nors baigiasi, baigėsi ir Go vasaros stovykla.
Stovykla, nepaisant visų šiųmetinių pasaulinių iššūkių, vis dėl to įvyko. Dėkojame visiems prisidėjusiems prie šios stovyklos rengimo, taip pat visiems stovyklos dalyviams. Be jūsų visų nebūtų buvę ir šios nuostabios Stovyklos. Iki pasimatymo kitoje stovykloje!
