Pirmąją Go vasaros stovyklos dieną tradiciškai vyko „Žaibo“ turnyras, rasidėjęs iš karto po stovyklos atidarymo. Net 26 dalyviai varžėsi dėl turnyro nugalėtojo titulo ir vertingų prizų.
„Žaibo“ turnyro nugalėtoju tapo Albertas Petrauskas iš Vilniaus, kuris lemiamoje paskutinėje dvikovoje nugalėjo praėjusių metų šio turnyro nugalėtoją Vladą Zaleską iš Kauno, kuris šiemet liko ketvirtas. Antrąją vietą užėmė Simonas Šatkus iš Vilniaus, o trečiąją – Jonas Kraujelis iš Molėtų.
Sveikiname turnyro nugalėtoją ir prizininkus!
„Žaibo“ turnyro rezultatai:
Paspauskite lentelę, jei norite ją žiūrėti per visą naršyklės langą.
Vieta | Žaidėjas (-a) | Reitingas | Šalis | Miestas/klubas | Pergalės | I turas | II turas | III turas | IV turas | V turas | Taškai | SOS | SOSOS |
---|
1 | Petrauskas, Albertas | 2 Dan | LT | Vilnius | 5 | 26+/w9 | 2+ | 7+/w9 | 3+/w5 | 4+/b2 | 5 | 15 | 70 |
2 | Šatkus, Simonas | 2 Dan | LT | Vilnius | 4 | 11+/b2 | 1- | 21+/w6 | 7+/w9 | 10+/w7 | 4 | 15 | 69 |
3 | Kraujelis, Jonas | 4 Kyu | LT | Stirniai, Molėtų r. | 4 | 14+/w4 | 8+/w2 | 10+/w2 | 1-/b5 | 17+/b4 | 4 | 15 | 68 |
4 | Zaleskas, Vladas | 4 Dan | LT | Kaunas | 4 | 22+/w9 | 15+/w6 | 12+/w9 | 5+/w3 | 1-/w2 | 4 | 15 | 66 |
5 | Sabirovas, Tomas | 1 Dan | LT | Vilnius | 4 | 9+/w2 | 23+/w9 | 16+ | 4-/b3 | 8+/w6 | 4 | 13 | 69 |
6 | Gluškevičiūtė, Simona | 7 Kyu | LT | Vilnius | 4 | 12+/b1 | 10-/b1 | 19+ | 16+/b7 | 9+/b5 | 4 | 13 | 64 |
7 | Bujiene, Gintarė | 9 Kyu | LT | Vilnius | 3 | 13+ | 18+/b3 | 1-/b9 | 2-/b9 | 24+/w8 | 3 | 15 | 61 |
8 | Amir, Nassima | 6 Kyu | LT | Vilnius | 3 | 21+/b1 | 3-/b2 | 11+/b9 | 15+/b3 | 5-/b6 | 3 | 14 | 67 |
9 | Drozdov, Michail | 2 Kyu | LT | Vilnius | 3 | 5-/b2 | 13+/w7 | 22+/w8 | 14+/w6 | 6-/w5 | 3 | 14 | 64 |
10 | Žemčiugovienė, Dovilė | 6 Kyu | LT | Molėtai | 3 | 23+/w9 | 6+/w1 | 3-/b2 | 24+/w9 | 2-/b7 | 3 | 14 | 64 |
11 | Petrauskas, Andrius | 4 Dan | LT | Vilnius | 3 | 2-/w2 | 19+/w9 | 8-/w9 | 21+/w8 | 14+/w9 | 3 | 12 | 66 |
12 | Stanynaitė, Ieva | 6 Kyu | LT | Vilnius | 3 | 6-/w1 | 25+/w9 | 4-/b9 | 22+/w4 | 16+/b6 | 3 | 12 | 62 |
13 | Kraujelis, Vieštautas | 9 Kyu | LT | Stirniai, Molėtų r. | 3 | 7- | 9-/b7 | 20+/w9 | 18+/b3 | 15+/b6 | 3 | 12 | 62 |
14 | Žutautas, Tadas | 8 Kyu | LT | Vilnius | 2 | 3-/b4 | 20+/w9 | 17+/b8 | 9-/b6 | 11-/b9 | 2 | 14 | 61 |
15 | Pocevičius, Evaldas | 3 Kyu | LT | Vilnius | 2 | 20+/w9 | 4-/b6 | 18+/w3 | 8-/w3 | 13-/w6 | 2 | 14 | 60 |
16 | Almintas, Paulius | 1 Dan | LT | Molėtai | 2 | 24+/w9 | 17+ | 5- | 6-/w7 | 12-/w6 | 2 | 14 | 58 |
17 | Vasiliauskas, Rytis | 1 Dan | LT | Vilnius | 2 | 19+/w7 | 16- | 14-/w8 | 23+/w9 | 3-/w4 | 2 | 11 | 65 |
18 | Petrauskas, Simonas | 6 Kyu | LT | Vilnius | 2 | 25+/w4 | 7-/w3 | 15-/b3 | 13-/w3 | 22+/w4 | 2 | 10 | 61 |
19 | Savčenko-Vasiliauskienė, Nadežda | 7 Kyu | LT | Vilnius | 2 | 17-/b7 | 11-/b9 | 6- | 26+/w9 | 23+/w9 | 2 | 10 | 58 |
20 | Kraujelis, Vincentas | 20 Kyu | LT | Stirniai, Molėtų r. | 2 | 15-/b9 | 14-/b9 | 13-/b9 | 25+ | 21+/b9 | 2 | 9 | 61 |
21 | Valerij, Vasilčenko | 5 Kyu | LT | Vilnius | 1 | 8-/w1 | 24+/w9 | 2-/b6 | 11-/b8 | 20-/w9 | 1 | 13 | 59 |
22 | Stanynaitė, Sigita | 10 Kyu | LT | Vilnius | 1 | 4-/b9 | 26+/w9 | 9-/b8 | 12-/b4 | 18-/b4 | 1 | 12 | 61 |
23 | Vižinytė, Augustė | 17 Kyu | LT | Molėtai | 1 | 10-/b9 | 5-/b9 | 25+/w3 | 17-/b9 | 19-/b9 | 1 | 12 | 56 |
24 | Drozdov, Vincentas | 17 Kyu | LT | Vilnius | 1 | 16-/b9 | 21-/b9 | 26+/w3 | 10-/b9 | 7-/b8 | 1 | 9 | 66 |
25 | Prieskytė, Gabija | 20 Kyu | LT | Molėtai | 1 | 18-/b4 | 12-/b9 | 23-/b3 | 20- | 26+ | 1 | 8 | 53 |
26 | Akinis, Andrius | 20 Kyu | LT | Molėtai | 0 | 1-/b9 | 22-/b9 | 24-/b3 | 19-/b9 | 25- | 0 | 10 | 54 |
|
Vieta | Žaidėjas (-a) | Reitingas | Šalis | Miestas/klubas | Pergalės | I turas | II turas | III turas | IV turas | V turas | Taškai | SOS | SOSOS |
---|
1 | Petrauskas, Albertas | 2 Dan | LT | Vilnius | 5 | 26+/w9 | 2+ | 7+/w9 | 3+/w5 | 4+/b2 | 5 | 15 | 70 |
2 | Šatkus, Simonas | 2 Dan | LT | Vilnius | 4 | 11+/b2 | 1- | 21+/w6 | 7+/w9 | 10+/w7 | 4 | 15 | 69 |
3 | Kraujelis, Jonas | 4 Kyu | LT | Stirniai, Molėtų r. | 4 | 14+/w4 | 8+/w2 | 10+/w2 | 1-/b5 | 17+/b4 | 4 | 15 | 68 |
4 | Zaleskas, Vladas | 4 Dan | LT | Kaunas | 4 | 22+/w9 | 15+/w6 | 12+/w9 | 5+/w3 | 1-/w2 | 4 | 15 | 66 |
5 | Sabirovas, Tomas | 1 Dan | LT | Vilnius | 4 | 9+/w2 | 23+/w9 | 16+ | 4-/b3 | 8+/w6 | 4 | 13 | 69 |
6 | Gluškevičiūtė, Simona | 7 Kyu | LT | Vilnius | 4 | 12+/b1 | 10-/b1 | 19+ | 16+/b7 | 9+/b5 | 4 | 13 | 64 |
7 | Bujiene, Gintarė | 9 Kyu | LT | Vilnius | 3 | 13+ | 18+/b3 | 1-/b9 | 2-/b9 | 24+/w8 | 3 | 15 | 61 |
8 | Amir, Nassima | 6 Kyu | LT | Vilnius | 3 | 21+/b1 | 3-/b2 | 11+/b9 | 15+/b3 | 5-/b6 | 3 | 14 | 67 |
9 | Drozdov, Michail | 2 Kyu | LT | Vilnius | 3 | 5-/b2 | 13+/w7 | 22+/w8 | 14+/w6 | 6-/w5 | 3 | 14 | 64 |
10 | Žemčiugovienė, Dovilė | 6 Kyu | LT | Molėtai | 3 | 23+/w9 | 6+/w1 | 3-/b2 | 24+/w9 | 2-/b7 | 3 | 14 | 64 |
11 | Petrauskas, Andrius | 4 Dan | LT | Vilnius | 3 | 2-/w2 | 19+/w9 | 8-/w9 | 21+/w8 | 14+/w9 | 3 | 12 | 66 |
12 | Stanynaitė, Ieva | 6 Kyu | LT | Vilnius | 3 | 6-/w1 | 25+/w9 | 4-/b9 | 22+/w4 | 16+/b6 | 3 | 12 | 62 |
13 | Kraujelis, Vieštautas | 9 Kyu | LT | Stirniai, Molėtų r. | 3 | 7- | 9-/b7 | 20+/w9 | 18+/b3 | 15+/b6 | 3 | 12 | 62 |
14 | Žutautas, Tadas | 8 Kyu | LT | Vilnius | 2 | 3-/b4 | 20+/w9 | 17+/b8 | 9-/b6 | 11-/b9 | 2 | 14 | 61 |
15 | Pocevičius, Evaldas | 3 Kyu | LT | Vilnius | 2 | 20+/w9 | 4-/b6 | 18+/w3 | 8-/w3 | 13-/w6 | 2 | 14 | 60 |
16 | Almintas, Paulius | 1 Dan | LT | Molėtai | 2 | 24+/w9 | 17+ | 5- | 6-/w7 | 12-/w6 | 2 | 14 | 58 |
17 | Vasiliauskas, Rytis | 1 Dan | LT | Vilnius | 2 | 19+/w7 | 16- | 14-/w8 | 23+/w9 | 3-/w4 | 2 | 11 | 65 |
18 | Petrauskas, Simonas | 6 Kyu | LT | Vilnius | 2 | 25+/w4 | 7-/w3 | 15-/b3 | 13-/w3 | 22+/w4 | 2 | 10 | 61 |
19 | Savčenko-Vasiliauskienė, Nadežda | 7 Kyu | LT | Vilnius | 2 | 17-/b7 | 11-/b9 | 6- | 26+/w9 | 23+/w9 | 2 | 10 | 58 |
20 | Kraujelis, Vincentas | 20 Kyu | LT | Stirniai, Molėtų r. | 2 | 15-/b9 | 14-/b9 | 13-/b9 | 25+ | 21+/b9 | 2 | 9 | 61 |
21 | Valerij, Vasilčenko | 5 Kyu | LT | Vilnius | 1 | 8-/w1 | 24+/w9 | 2-/b6 | 11-/b8 | 20-/w9 | 1 | 13 | 59 |
22 | Stanynaitė, Sigita | 10 Kyu | LT | Vilnius | 1 | 4-/b9 | 26+/w9 | 9-/b8 | 12-/b4 | 18-/b4 | 1 | 12 | 61 |
23 | Vižinytė, Augustė | 17 Kyu | LT | Molėtai | 1 | 10-/b9 | 5-/b9 | 25+/w3 | 17-/b9 | 19-/b9 | 1 | 12 | 56 |
24 | Drozdov, Vincentas | 17 Kyu | LT | Vilnius | 1 | 16-/b9 | 21-/b9 | 26+/w3 | 10-/b9 | 7-/b8 | 1 | 9 | 66 |
25 | Prieskytė, Gabija | 20 Kyu | LT | Molėtai | 1 | 18-/b4 | 12-/b9 | 23-/b3 | 20- | 26+ | 1 | 8 | 53 |
26 | Akinis, Andrius | 20 Kyu | LT | Molėtai | 0 | 1-/b9 | 22-/b9 | 24-/b3 | 19-/b9 | 25- | 0 | 10 | 54 |
|
Taip pat šią turnyro rezultatų lentelę galite rasti Europos go duomenų bazėje.
Stovyklos antros dienos apžvalgą rasite čia.