Pirmąją Go vasaros stovyklos dieną tradiciškai vyko „Žaibo“ turnyras, prasidėjęs iš karto po stovyklos atidarymo. Šiais metais dalyvių buvo ne taip gausiai kaip prieš metus – tik 15 dalyvių varžėsi dėl turnyro nugalėtojo titulo ir vertingų prizų.
„Žaibo“ turnyro nugalėtoju ir šiais metais kaip ir pernai tapo Albertas Petrauskas, kuris lemiamoje paskutinėje dvikovoje nugalėjo Gytį Vasiliauską, kuris liko antras. Trečiąją vietą užėmė Andrius Petrauskas.
Sveikiname turnyro nugalėtoją ir prizininkus!
„Žaibo“ turnyro rezultatai:
Paspauskite lentelę, jei norite ją žiūrėti per visą naršyklės langą.
Vieta | Žaidėjas (–a) | Rangas | Šalis | Miestas/klubas | Taškai | Pergalės | SOS | SOSOS | I turas | II turas | III turas | IV turas |
---|
1 | Petrauskas, Albertas | 2d | LT | Vilnius | 4 | 4 | 4 | 8 | 36 | 14+/w9 | 13+/w9 | 5+/b2 | 2+/w3 |
2 | Vasiliauskas, Gytis | 2k | LT | Vilnius | 3 | 3 | 3 | 11 | 33 | 15+/w9 | 4+/b3 | 3+/b5 | 1-/b3 |
3 | Petrauskas, Andrius | 4d | LT | Vilnius | 3 | 3 | 3 | 9 | 37 | 7+/w9 | 6+/w2 | 2-/w5 | 8+/w6 |
4 | Šatkus, Simonas | 2d | LT | Vilnius | 3 | 3 | 3 | 9 | 36 | 9+/w8 | 2-/w3 | 10+/w9 | 6+/b |
5 | Zaleskas, Vladas | 4d | LT | Kaunas | 3 | 3 | 3 | 9 | 33 | 8+/w6 | 12+/w7 | 1-/w2 | 7+/w9 |
6 | Sabirovas, Tomas | 2d | LT | Vilnius | 2 | 2 | 2 | 10 | 33 | 10+/w9 | 3-/b2 | 9+/w8 | 4-/w |
7 | Kraujelis, Vieštautas | 8k | LT | Molėtai | 2 | 2 | 2 | 8 | 35 | 3-/b9 | 14+/b | 12+/b4 | 5-/b9 |
8 | Sadauskas, Vidas | 3k | LT | Vilnius | 2 | 2 | 2 | 8 | 33 | 5-/b6 | 15+/w9 | 13+/w9 | 3-/b6 |
9 | Šermukšnis, Irmantas | 7k | LT | Molėtai | 2 | 2 | 2 | 8 | 32 | 4-/b8 | 11+/w | 6-/b8 | 13+/w9 |
10 | Vižinis, Ričardas | 11k | LT | Molėtai | 2 | 2 | 2 | 7 | 35 | 6-/b9 | 0+ | 4-/b9 | 12+/b7 |
11 | Gluškevičiūtė, Simona | 7k | LT | Vilnius | 2 | 2 | 2 | 5 | 32 | 12-/b3 | 9-/b | 14+/w1 | 15+/w8 |
12 | Kraujelis, Jonas | 4k | LT | Molėtai | 1 | 1 | 1 | 9 | 29 | 11+/w3 | 5-/b7 | 7-/w4 | 10-/w7 |
13 | Kraujelis, Vincentas | 18k | LT | Molėtai | 1 | 1 | 1 | 8 | 32 | 0+ | 1-/b9 | 8-/b9 | 9-/b9 |
14 | Alírio, João | 8k | PT | Loulé | 1 | 1 | 1 | 8 | 29 | 1-/b9 | 7-/w | 11-/b1 | 0+ |
15 | Sadauskas, Nojus | 15k | LT | Vilnius | 1 | 1 | 1 | 7 | 31 | 2-/b9 | 8-/b9 | 0+ | 11-/b8 |
|
Vieta | Žaidėjas (–a) | Rangas | Šalis | Miestas/klubas | Taškai | Pergalės | SOS | SOSOS | I turas | II turas | III turas | IV turas |
---|
1 | Petrauskas, Albertas | 2d | LT | Vilnius | 4 | 4 | 4 | 8 | 36 | 14+/w9 | 13+/w9 | 5+/b2 | 2+/w3 |
2 | Vasiliauskas, Gytis | 2k | LT | Vilnius | 3 | 3 | 3 | 11 | 33 | 15+/w9 | 4+/b3 | 3+/b5 | 1-/b3 |
3 | Petrauskas, Andrius | 4d | LT | Vilnius | 3 | 3 | 3 | 9 | 37 | 7+/w9 | 6+/w2 | 2-/w5 | 8+/w6 |
4 | Šatkus, Simonas | 2d | LT | Vilnius | 3 | 3 | 3 | 9 | 36 | 9+/w8 | 2-/w3 | 10+/w9 | 6+/b |
5 | Zaleskas, Vladas | 4d | LT | Kaunas | 3 | 3 | 3 | 9 | 33 | 8+/w6 | 12+/w7 | 1-/w2 | 7+/w9 |
6 | Sabirovas, Tomas | 2d | LT | Vilnius | 2 | 2 | 2 | 10 | 33 | 10+/w9 | 3-/b2 | 9+/w8 | 4-/w |
7 | Kraujelis, Vieštautas | 8k | LT | Molėtai | 2 | 2 | 2 | 8 | 35 | 3-/b9 | 14+/b | 12+/b4 | 5-/b9 |
8 | Sadauskas, Vidas | 3k | LT | Vilnius | 2 | 2 | 2 | 8 | 33 | 5-/b6 | 15+/w9 | 13+/w9 | 3-/b6 |
9 | Šermukšnis, Irmantas | 7k | LT | Molėtai | 2 | 2 | 2 | 8 | 32 | 4-/b8 | 11+/w | 6-/b8 | 13+/w9 |
10 | Vižinis, Ričardas | 11k | LT | Molėtai | 2 | 2 | 2 | 7 | 35 | 6-/b9 | 0+ | 4-/b9 | 12+/b7 |
11 | Gluškevičiūtė, Simona | 7k | LT | Vilnius | 2 | 2 | 2 | 5 | 32 | 12-/b3 | 9-/b | 14+/w1 | 15+/w8 |
12 | Kraujelis, Jonas | 4k | LT | Molėtai | 1 | 1 | 1 | 9 | 29 | 11+/w3 | 5-/b7 | 7-/w4 | 10-/w7 |
13 | Kraujelis, Vincentas | 18k | LT | Molėtai | 1 | 1 | 1 | 8 | 32 | 0+ | 1-/b9 | 8-/b9 | 9-/b9 |
14 | Alírio, João | 8k | PT | Loulé | 1 | 1 | 1 | 8 | 29 | 1-/b9 | 7-/w | 11-/b1 | 0+ |
15 | Sadauskas, Nojus | 15k | LT | Vilnius | 1 | 1 | 1 | 7 | 31 | 2-/b9 | 8-/b9 | 0+ | 11-/b8 |
|
Taip pat šią turnyro rezultatų lentelę galite rasti Europos go duomenų bazėje.
Antrą Go vasaros stovyklos dieną tradiciškai vyko „Rengo“ turnyras, kuriame varžėsi žaidėjų komandos iš dviejų žmonių. Šiemet ir šiame turnyre dalyvių nebuvo taip gausiai kaip pernai – dalyvavo 8 komandos.
Turnyrą laimėjo Vlado Zalesko ir Evaldo Pocevičiaus komanda lemiamoje paskutinio turo partijoje įveikusi trečioje vietoje likusią Dovilės Žemčiugovienės ir Andriaus Petrausko komandą. Antrąja vietą užėmė João Alírio iš Portugalijos ir Simono Šatkaus komanda.
Sveikiname turnyro nugalėtojus ir prizininkus!
„Rengo“ turnyro rezultatai:
Paspauskite lentelę, jei norite ją žiūrėti per visą naršyklės langą.
Vieta | Komanda | Reitingas | Pergalės | I turas | II turas | III turas | Taškai | SOS | SOSOS |
---|
1 | Vladas/Evaldas | 1 Dan | 3 | 5+/w9 | 2+/w5 | 3+/w1 | 3 | 5 | 15 |
2 | João/Simonas | 5 Kyu | 2 | 4+/b1 | 1-/b5 | 5+/w5 | 2 | 6 | 14 |
3 | Dovilė/Andrius | 1 Kyu | 2 | 8+/w8 | 6+/w7 | 1-/b1 | 2 | 4 | 14 |
(4) | Albertas/Simona | 4 Kyu | 2 | 2-/w1 | 7+/w7 | 6+/w4 | 2 | 4 | 14 |
5 | Vieštautas/Ričardas | 10 Kyu | 1 | 1-/b9 | 8+/b1 | 2-/b5 | 1 | 5 | 15 |
6 | Tomas/Vincentas | 8 Kyu | 1 | 7+/w3 | 3-/b7 | 4-/b4 | 1 | 5 | 11 |
7 | Bernardas/Michail | 11 Kyu | 1 | 6-/b3 | 4-/b7 | 8+/b2 | 1 | 3 | 13 |
8 | Vidas/Nojus | 9 Kyu | 0 | 3-/b8 | 5-/w1 | 7-/w2 | 0 | 4 | 12 |
|
Vieta | Komanda | Reitingas | Pergalės | I turas | II turas | III turas | Taškai | SOS | SOSOS |
---|
1 | Vladas/Evaldas | 1 Dan | 3 | 5+/w9 | 2+/w5 | 3+/w1 | 3 | 5 | 15 |
2 | João/Simonas | 5 Kyu | 2 | 4+/b1 | 1-/b5 | 5+/w5 | 2 | 6 | 14 |
3 | Dovilė/Andrius | 1 Kyu | 2 | 8+/w8 | 6+/w7 | 1-/b1 | 2 | 4 | 14 |
(4) | Albertas/Simona | 4 Kyu | 2 | 2-/w1 | 7+/w7 | 6+/w4 | 2 | 4 | 14 |
5 | Vieštautas/Ričardas | 10 Kyu | 1 | 1-/b9 | 8+/b1 | 2-/b5 | 1 | 5 | 15 |
6 | Tomas/Vincentas | 8 Kyu | 1 | 7+/w3 | 3-/b7 | 4-/b4 | 1 | 5 | 11 |
7 | Bernardas/Michail | 11 Kyu | 1 | 6-/b3 | 4-/b7 | 8+/b2 | 1 | 3 | 13 |
8 | Vidas/Nojus | 9 Kyu | 0 | 3-/b8 | 5-/w1 | 7-/w2 | 0 | 4 | 12 |
|
Trečią Go vasaros stovyklos dieną prasidėjo pagrindinis stovyklos turnyras „Vasaros go taurė 2022“, kuriame šiemet dalyvavo 26 žaidėjai.
Vyko trys pagrindinio turnyro turai. Šiais metais, skirtingai nuo praėjusių, didelių netikėtumų nebuvo.
Tądien, kaip ir kitomis stovyklos dienomis, buvo ir kitokios smagios veiklos – maudėmės, žaidėme tinklinį, go ir kitokius smagius stalo žaidimus ar tiesiog smagiai bendravome.
Išaušo ketvirtoji, paskutinė Go vasaros stovyklos diena.
Stovyklos dalyviai sužaidė likusius du „Vasaros GO taurės“ turus. Pagrindinį Go vasaros stovyklos turnyrą laimėjo Vladas Zaleskas iš Kauno, laimėjęs visas penkias turnyro partijas. Tai jau antras Vlado laimėtas įskaitinis turnyras šiais metais. Antrąją vietą kaip ir pernai užėmė Simonas Šatkus, paskutinėje, penktojo turo partijoje nugalėjęs dabartinį Lietuvos go čempioną Andrių Petrauską, kuris liko trečias.
Deja, šiais metais dėl labai prasto ryšio partijų translacijų nebuvo.
Sveikiname turnyro nugalėtojus ir prizininkus!
Taip pat sveikiname visus, užėmusius pirmąsias 8 turnyro vietas, su iškovotais įskaitiniais Lietuvos go čempionato taškais.
„Vasaros GO taurė“ turnyro rezultatai:
Paspauskite lentelę, jei norite ją žiūrėti per visą naršyklės langą.
Vieta | Žaidėjas (-a) | Rangas | Šalis | Miestas/klubas | Taškai | Pergalės | SOS | SOSOS | I turas | II turas | III turas | IV turas | V turas |
---|
1 | Zaleskas, Vladas | 4d | LT | Kaunas | 10 | 5 | 40 | 196 | 5+/b | 3+/w | 9+/w | 2+/b | 4+/b |
2 | Šatkus, Simonas | 2d | LT | Vilnius | 9 | 4 | 40 | 193 | 8+/b | 7+/w | 6+/b | 1-/w | 3+/w |
3 | Petrauskas, Andrius | 4d | LT | Vilnius | 8 | 3 | 42 | 194 | 4+/w | 1-/b | 5+/w | 8+/b | 2-/b |
4 | Sabirovas, Tomas | 2d | LT | Vilnius | 8 | 3 | 39 | 192 | 3-/b | 10+/w | 7+/b | 6+/b | 1-/w |
5 | Tumelis, Giedrius | 3d | LT | Kaunas | 8 | 3 | 38 | 184 | 1-/w | 8+/w | 3-/b | 9+/b | 12+/b |
6 | Petrauskas, Albertas | 2d | LT | Vilnius | 8 | 3 | 36 | 184 | 10+/b | 11+/b | 2-/w | 4-/w | 7+/w |
7 | Vasiliauskas, Rytis | 1d | LT | Vilnius | 7 | 2 | 38 | 188 | 9+/w | 2-/b | 4-/w | 10+/b | 6-/b |
8 | Vasiliauskas, Gytis | 1k | LT | Vilnius | 7 | 2 | 37 | 187 | 2-/w | 5-/b | 11+/b | 3-/w | 10+/w |
9 | Martens, Katya Felicia | 1d | LT | Vilnius | 7 | 2 | 37 | 175 | 7-/b | 12+/w | 1-/b | 5-/w | 11+/w |
10 | Drozdov, Michail | 2k | LT | Vilnius | 6 | 1 | 36 | 176 | 6-/w | 4-/b | 13+/w | 7-/w | 8-/b |
11 | Pocevičius, Evaldas | 3k | LT | Vilnius | 6 | 2 | 31 | 156 | 13+/b | 6-/w | 8-/w | 18+/b | 9-/b |
12 | Kraujelis, Jonas | 4k | LT | Molėtai | 6 | 3 | 28 | 138 | 15+/b | 9-/b | 18+/w | 13+/w | 5-/w |
13 | Sadauskas, Vidas | 3k | LT | Vilnius | 6 | 2 | 26 | 127 | 11-/w | 16+/b | 10-/b | 12-/b | 14+/w |
14 | Šermukšnis, Irmantas | 7k | LT | Molėtai | 4 | 4 | 18 | 84= | 0+ | 22+/w | 15+/b | 23+/w | 13-/b |
15 | Žemčiugovienė, Dovilė | 5k | LT | Molėtai | 4 | 1 | 17 | 81 | 12-/w | 19+/b | 14-/w | 0= | 0= |
16 | Stanynaitė, Ieva | 6k | LT | Vilnius | 4 | 2 | 14 | 64= | 20+/w | 13-/w | 19+/b | 0= | 0= |
17 | Bražėnė, Indrė | 8k | LT | Vilnius | 3= | 2 | 3= | 21 | 0= | 24+/b | 25+/w | 0= | 0= |
18 | Gluškevičiūtė, Simona | 6k | LT | Vilnius | 3 | 2 | 20 | 100 | 19+/w | 23+/b | 12-/b | 11-/w | 21-/w |
19 | Vasilčenko, Valerij | 5k | LT | Vilnius | 3 | 0 | 15 | 71 | 18-/b | 15-/w | 16-/w | 0= | 0= |
20 | Kraujelis, Vieštautas | 8k | LT | Molėtai | 3 | 3 | 13= | 57 | 16-/b | 21+/b | 22-/w | 26+/w | 23+/w |
21 | Alírio, João | 8k | PT | Loulé | 3 | 3 | 12= | 64= | 22-/b | 20-/w | 24+/w | 25+/b | 18+/b |
22 | Bujienė Gintarė | 8k | LT | Vilnius | 3 | 2 | 10 | 44 | 21+/w | 14-/b | 20+/b | 0= | 0= |
23 | Sadauskas, Nojus | 16k | LT | Vilnius | 2 | 2 | 13= | 69= | 24+/w | 18-/w | 26+/b | 14-/b | 20-/b |
24 | Kraujelis, Vincentas | 18k | LT | Molėtai | 2 | 2 | 11 | 50= | 23-/b | 17-/w | 21-/b | 0+ | 25+/w |
25 | Vainalavičius, Mantas | 19k | LT | xxxx | 1= | 1 | 10 | 34 | 0= | 26+/w | 17-/b | 21-/w | 24-/b |
26 | Akinis, Andrius | 19k | LT | Molėtai | 1= | 1 | 7 | 44 | 0= | 25-/b | 23-/w | 20-/b | 0+ |
|
Vieta | Žaidėjas (-a) | Rangas | Šalis | Miestas/klubas | Taškai | Pergalės | SOS | SOSOS | I turas | II turas | III turas | IV turas | V turas |
---|
1 | Zaleskas, Vladas | 4d | LT | Kaunas | 10 | 5 | 40 | 196 | 5+/b | 3+/w | 9+/w | 2+/b | 4+/b |
2 | Šatkus, Simonas | 2d | LT | Vilnius | 9 | 4 | 40 | 193 | 8+/b | 7+/w | 6+/b | 1-/w | 3+/w |
3 | Petrauskas, Andrius | 4d | LT | Vilnius | 8 | 3 | 42 | 194 | 4+/w | 1-/b | 5+/w | 8+/b | 2-/b |
4 | Sabirovas, Tomas | 2d | LT | Vilnius | 8 | 3 | 39 | 192 | 3-/b | 10+/w | 7+/b | 6+/b | 1-/w |
5 | Tumelis, Giedrius | 3d | LT | Kaunas | 8 | 3 | 38 | 184 | 1-/w | 8+/w | 3-/b | 9+/b | 12+/b |
6 | Petrauskas, Albertas | 2d | LT | Vilnius | 8 | 3 | 36 | 184 | 10+/b | 11+/b | 2-/w | 4-/w | 7+/w |
7 | Vasiliauskas, Rytis | 1d | LT | Vilnius | 7 | 2 | 38 | 188 | 9+/w | 2-/b | 4-/w | 10+/b | 6-/b |
8 | Vasiliauskas, Gytis | 1k | LT | Vilnius | 7 | 2 | 37 | 187 | 2-/w | 5-/b | 11+/b | 3-/w | 10+/w |
9 | Martens, Katya Felicia | 1d | LT | Vilnius | 7 | 2 | 37 | 175 | 7-/b | 12+/w | 1-/b | 5-/w | 11+/w |
10 | Drozdov, Michail | 2k | LT | Vilnius | 6 | 1 | 36 | 176 | 6-/w | 4-/b | 13+/w | 7-/w | 8-/b |
11 | Pocevičius, Evaldas | 3k | LT | Vilnius | 6 | 2 | 31 | 156 | 13+/b | 6-/w | 8-/w | 18+/b | 9-/b |
12 | Kraujelis, Jonas | 4k | LT | Molėtai | 6 | 3 | 28 | 138 | 15+/b | 9-/b | 18+/w | 13+/w | 5-/w |
13 | Sadauskas, Vidas | 3k | LT | Vilnius | 6 | 2 | 26 | 127 | 11-/w | 16+/b | 10-/b | 12-/b | 14+/w |
14 | Šermukšnis, Irmantas | 7k | LT | Molėtai | 4 | 4 | 18 | 84= | 0+ | 22+/w | 15+/b | 23+/w | 13-/b |
15 | Žemčiugovienė, Dovilė | 5k | LT | Molėtai | 4 | 1 | 17 | 81 | 12-/w | 19+/b | 14-/w | 0= | 0= |
16 | Stanynaitė, Ieva | 6k | LT | Vilnius | 4 | 2 | 14 | 64= | 20+/w | 13-/w | 19+/b | 0= | 0= |
17 | Bražėnė, Indrė | 8k | LT | Vilnius | 3= | 2 | 3= | 21 | 0= | 24+/b | 25+/w | 0= | 0= |
18 | Gluškevičiūtė, Simona | 6k | LT | Vilnius | 3 | 2 | 20 | 100 | 19+/w | 23+/b | 12-/b | 11-/w | 21-/w |
19 | Vasilčenko, Valerij | 5k | LT | Vilnius | 3 | 0 | 15 | 71 | 18-/b | 15-/w | 16-/w | 0= | 0= |
20 | Kraujelis, Vieštautas | 8k | LT | Molėtai | 3 | 3 | 13= | 57 | 16-/b | 21+/b | 22-/w | 26+/w | 23+/w |
21 | Alírio, João | 8k | PT | Loulé | 3 | 3 | 12= | 64= | 22-/b | 20-/w | 24+/w | 25+/b | 18+/b |
22 | Bujienė Gintarė | 8k | LT | Vilnius | 3 | 2 | 10 | 44 | 21+/w | 14-/b | 20+/b | 0= | 0= |
23 | Sadauskas, Nojus | 16k | LT | Vilnius | 2 | 2 | 13= | 69= | 24+/w | 18-/w | 26+/b | 14-/b | 20-/b |
24 | Kraujelis, Vincentas | 18k | LT | Molėtai | 2 | 2 | 11 | 50= | 23-/b | 17-/w | 21-/b | 0+ | 25+/w |
25 | Vainalavičius, Mantas | 19k | LT | xxxx | 1= | 1 | 10 | 34 | 0= | 26+/w | 17-/b | 21-/w | 24-/b |
26 | Akinis, Andrius | 19k | LT | Molėtai | 1= | 1 | 7 | 44 | 0= | 25-/b | 23-/w | 20-/b | 0+ |
|
Taip pat šią turnyro rezultatų lentelę galite rasti Europos go duomenų bazėje.
Dėkojame visiems prisidėjusiems prie šios stovyklos rengimo, taip pat visiems stovyklos dalyviams. Be jūsų visų nebūtų buvę ir šios nuostabios Stovyklos. Iki pasimatymo kitoje stovykloje bei kituose turnyruose iki jos!