Kauno taurė 2011
Go turnyro „Kauno taurė 2011“ rezultatai
Vieta | Pavardė, vardas | Reitingas | Miestas | MMS | I turas | II turas | III turas | IV turas | V turas | Taškai | SOS | SOSOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrauskas, Andrius | 3d | Vilnius | 14 | 7+(B) | 6+(J) | 10+(B) | 2+(J) | 4+(B) | 5 | 58 | 295 | |
2 | Šatkus, Simonas | 1d | Vilnius | 13 | 14+(B) | 3+(J) | 4+(J) | 1-(B) | 8+(B) | 4 | 60 | 286 | |
3 | Romeika, Ernestas | 1d | Kaunas | 13 | 9+(J) | 2-(B) | 7+(J) | 5+(J) | 6+(B) | 4 | 58 | 294 | |
4 | Petrauskas, Albertas | 1d | Vilnius | 12 | 11+(B) | 8+(J) | 2-(B) | 9+(B) | 1-(J) | 3 | 60 | 287 | |
5 | Almintas, Paulius | 1d | Kaunas | 12 | 8-(J) | 13+(B) | 6+(J) | 3-(B) | 7+(B) | 3 | 56 | 292 | |
6 | Zaleskas, Vladas | 1d | Kaunas | 11 | 10+(J) | 1-(B) | 5-(B) | 13+(J) | 3-(J) | 2 | 60 | 282 | |
7 | Tumelis, Giedrius | 2d | Kaunas | 11 | 1-(J) | 14+(B) | 3-(B) | 10+(J) | 5-(J) | 2 | 60 | 278 | |
8 | Norgėla, Kostas | 1d | Vilnius | 11 | 5+(B) | 4-(B) | 9-(J) | 11+(B) | 2-(J) | 2 | 59 | 286 | |
9 | Mozūra, Simonas | 1d | Kaunas | 11 | 3-(B) | 11+(J) | 8+(B) | 4-(J) | 12-(J) | 2 | 58 | 278 | |
10 | Vasiliauskas, Gytis | 1d | Vilnius | 11 | 6-(B) | 12+(J) | 1-(J) | 7-(B) | 15+(B) | 2 | 55 | 268 | |
11 | Petrinas, Valentinas | 1k | Vilnius | 11 | 4-(J) | 9-(B) | 15+(B) | 8-(J) | 13+(J) | 2 | 52 | 273 | |
12 | Vasiliauskas, Rytis | 3k | Vilnius | 11 | 13-(J) | 10-(B) | 16+(B) | 14+(J) | 9+(B) | 3 | 49 | 255 | |
13 | Pocevičius, Evaldas | 3k | Vilnius | 10 | 12+(B) | 5-(J) | 14+(J) | 6-(B) | 11-(B) | 2 | 55 | 268 | |
14 | Mikučiūnas, Mykolas | 2k | Kaunas | 10 | 2-(J) | 7-(J) | 13-(B) | 12-(B) | 17+(B) | 1 | 51 | 259 | |
15 | Stanynaitė, Ieva | 5k | Vilnius | 8 | 17+(B) | 16-(J) | 11-(J) | 18+(B) | 10-(J) | 2 | 41 | 206 | |
16 | Palubeckas, Rolandas | 7k | Vilnius | 7 | 18+(J) | 15+(B) | 12-(J) | 17-(B) | 20+(B) | 3 | 36 | 176 | |
17 | Savčenko, Paulius | 7k | Vilnius | 6 | 15-(J) | 19-(B) | 21+(B) | 16+(J) | 14-(J) | 2 | 35 | 169 | |
18 | Savčenko, Nadežda | 8k | Vilnius | 6 | 16-(B) | 20+(J) | 19+(J) | 15-(J) | 22+(B) | 3 | 28 | 140 | |
19 | Gluškevičiūtė, Simona | 9k | Vilnius | 5 | 21+(B) | 17+(J) | 18-(B) | 20-(J) | 24+(J) | 3 | 24 | 122 | |
20 | Mackonis, Šarūnas | 9k | Vilnius | 5 | 24+(J) | 18-(B) | 22+(B) | 19+(B) | 16-(J) | 3 | 23 | 123 | |
21 | Stanynaitė, Sigita | 9k | Marijampolė | 5 | 19-(J) | 23+(B) | 17-(J) | 24+(B) | 25+(J) | 3 | 17 | 99 | |
22 | Kvietkaitė, Saulė | 16k | Kaunas | 3 | 0+ | 24+(B) | 20-(J) | 25+(B) | 18-(J) | 3 | 16 | 99 | |
23 | Tenys, Nerijus | 20k | Kaunas | 3 | 25+(B) | 21-(J) | 0+ | 0= | 0= | 2 | 8 | 38 | |
24 | Petrauskas, Gabrielius | 10k | Vilnius | 2 | 20-(B) | 22-(J) | 25+(J) | 21-(J) | 19-(B) | 1 | 19 | 93 | |
25 | Petrauskas, Kristupas | 20k | Vilnius | 1 | 23-(J) | 0+ | 24-(B) | 22-(J) | 21-(B) | 1 | 13 | 73 |
Go turnyro “Kauno taurė 2011″ reglamentas
1. REGISTRACIJA
Prašome registruotis šiame tinklalapyje.
2. VIETA IR DATA
Data: 2011 m. spalio 8-9 d.
Vieta: Vytauto Didžiojo universitetas, Donelaičio gatvė 52, Kaunas. 403, 404.
Nakvynės vieta: Visi, kuriems reikia nakvynės, skambinkit.
3. TAISYKLĖS
5 arba 6 turai, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus.
McMahon sistema be forų, komi – 6,5 taško
Pagrindinis laikas – 55 min. Byo-yomi – 3 kartus 30 sek. vienam ėjimui (japoniškas).
Turnyras turi oficialaus LGA turnyro statusą. Organizatoriai ir dalyviai turi vadovautis LGA Turnyro kodeksu.
4. DIENOTVARKĖ
Spalio 8 d.
- Registracija – 09:30-10:00
- I turas – 10:00
- II turas – 13:00
- III turas – 16:00
Spalio 9 d.
- IV turas- 09:30
- V turas – 12:00
- VI turas (jei prireiks) – 15:00
Turų laikai gali būti keičiami į patogesnį laiką bendru sutarimu. Apdovanojimai – iškart po paskutinio turo. Laikrodžiai kiekvienam turui paleidžiami griežtai pagal dienotvarkę.
5. STARTINIS MOKESTIS
- Moksleiviams – nemokamai
- Studentams – 5 Lt
- Suaugusiems – 10 Lt
6. VIETŲ PASKIRSTYMO TVARKA
- Surinktų taškų skaičius
- SOS (priešininkų taškai)
- SOSOS (priešininkų SOS)
- Tarpusavio laimėta partija.
7. APDOVANOJIMAI
Turnyro laureatai bus apdovanoti kvalifikaciniais taškais į Lietuvos go čempionatą, taurėmis, diplomais.
8. KITA
Būtina atsivežti GERĄ ARBA LABAI GERĄ NUOTAIKĄ.
Organizatoriai pasilieka sau teisę keisti turnyro reglamentą, bet ne vėliau kaip iki I turo pradžios, išskyrus dienotvarkę. Iškilusius nesutarimus sprendžia teisėjas arba LGA valdyba.
SMULKESNĘ INFORMACIJĄ GALIMA GAUTI: Organizatorius: Paulius Almintas (email: XfactorMM@gmail.com, tel.: 866205989)
Turnyro direktorius: Paulius Almintas
Teisėjai: Toma Čekanskaitė ir Gytis Vasiliauskas
Ačiū Pauliui už organizavimą.