Antrą Go vasaros stovyklos dieną tradiciškai vyko „Rengo“ turnyras, kuriame varžėsi žaidėjų komandos iš dviejų žmonių. Šiemet buvo pakartotas šio turnyro dalyvių rekordas – dalyvavo net 14 komandų.
Turnyrą laimėjo Dovilės Žemčiugovienės ir Andriaus Petrausko komanda lemiamoje paskutinio turo partijoje įveikusi antroje vietoje likusią Ievos Stanynaitės ir Valerijaus Vasilčenko komandą. Trečią vietą užėmė Sigitos Stanynaitės ir Tomo Sabirovo komanda.
Sveikiname turnyro nugalėtojus ir prizininkus!
„Rengo“ turnyro rezultatai:
Paspauskite lentelę, jei norite ją žiūrėti per visą naršyklės langą.
Vieta | Komanda | Reitingas | Pergalės | I turas | II turas | III turas | IV turas | Taškai | SOS | SOSOS |
---|
1 | Dovilė/Andrius | 1 Kyu | 4 | 3+/w2 | 6+/w1 | 5+/w9 | 2+/w4 | 4 | 10 | 35 |
2 | Ieva/Valerij | 5 Kyu | 3 | 4+ | 12+/b2 | 10+/w3 | 1-/b4 | 3 | 9 | 34 |
3 | Sigita/Tomas | 5 Kyu | 3 | 1-/b2 | 11+/w5 | 13+/w7 | 7+/b2 | 3 | 8 | 34 |
4 | Laurynas/Vieštautas | 5 Kyu | 3 | 2- | 14+/w4 | 12+/b2 | 5+/w5 | 3 | 7 | 34 |
5 | Vincentas D./Michailas | 10 Kyu | 2 | 11+ | 7+/b7 | 1-/b9 | 4-/b5 | 2 | 10 | 33 |
6 | Gintarė/Simonas Š. | 4 Kyu | 2 | 10+/w4 | 1-/b1 | 8-/w8 | 11+/w6 | 2 | 8 | 33 |
7 | Simona/Albertas | 3 Kyu | 2 | 14+/w6 | 5-/w7 | 9+/w6 | 3-/w2 | 2 | 8 | 31 |
8 | Jonas/Vincentas K. | 12 Kyu | 2 | 9-/b3 | 10-/b4 | 6+/b8 | 13+ | 2 | 6 | 31 |
9) | Nassima/Alessio | 9 Kyu | 2 | 8+/w3 | 13-/w3 | 7-/b6 | 10+/b1 | 2 | 6 | 31 |
10 | Andrius/Vladas | 8 Kyu | 1 | 6-/b4 | 8+/w4 | 2-/b3 | 9-/w1 | 1 | 9 | 29 |
11 | Nojus/Vidas | 10 Kyu | 1 | 5- | 3-/b5 | 14+/b1 | 6-/b6 | 1 | 8 | 33 |
12 | Paulius/Simonas P. | 3 Kyu | 1 | 13+/w9 | 2-/w2 | 4-/w2 | 14-/w6 | 1 | 8 | 31 |
13 | Gabija/Evaldas | 12 Kyu | 1 | 12-/b9 | 9+/b3 | 3-/b7 | 8- | 1 | 8 | 28 |
14 | Augustė/Rytis | 9 Kyu | 1 | 7-/b6 | 4-/b4 | 11-/w1 | 12+/b6 | 1 | 7 | 31 |
|
Vieta | Komanda | Reitingas | Pergalės | I turas | II turas | III turas | IV turas | Taškai | SOS | SOSOS |
---|
1 | Dovilė/Andrius | 1 Kyu | 4 | 3+/w2 | 6+/w1 | 5+/w9 | 2+/w4 | 4 | 10 | 35 |
2 | Ieva/Valerij | 5 Kyu | 3 | 4+ | 12+/b2 | 10+/w3 | 1-/b4 | 3 | 9 | 34 |
3 | Sigita/Tomas | 5 Kyu | 3 | 1-/b2 | 11+/w5 | 13+/w7 | 7+/b2 | 3 | 8 | 34 |
4 | Laurynas/Vieštautas | 5 Kyu | 3 | 2- | 14+/w4 | 12+/b2 | 5+/w5 | 3 | 7 | 34 |
5 | Vincentas D./Michailas | 10 Kyu | 2 | 11+ | 7+/b7 | 1-/b9 | 4-/b5 | 2 | 10 | 33 |
6 | Gintarė/Simonas Š. | 4 Kyu | 2 | 10+/w4 | 1-/b1 | 8-/w8 | 11+/w6 | 2 | 8 | 33 |
7 | Simona/Albertas | 3 Kyu | 2 | 14+/w6 | 5-/w7 | 9+/w6 | 3-/w2 | 2 | 8 | 31 |
8 | Jonas/Vincentas K. | 12 Kyu | 2 | 9-/b3 | 10-/b4 | 6+/b8 | 13+ | 2 | 6 | 31 |
9) | Nassima/Alessio | 9 Kyu | 2 | 8+/w3 | 13-/w3 | 7-/b6 | 10+/b1 | 2 | 6 | 31 |
10 | Andrius/Vladas | 8 Kyu | 1 | 6-/b4 | 8+/w4 | 2-/b3 | 9-/w1 | 1 | 9 | 29 |
11 | Nojus/Vidas | 10 Kyu | 1 | 5- | 3-/b5 | 14+/b1 | 6-/b6 | 1 | 8 | 33 |
12 | Paulius/Simonas P. | 3 Kyu | 1 | 13+/w9 | 2-/w2 | 4-/w2 | 14-/w6 | 1 | 8 | 31 |
13 | Gabija/Evaldas | 12 Kyu | 1 | 12-/b9 | 9+/b3 | 3-/b7 | 8- | 1 | 8 | 28 |
14 | Augustė/Rytis | 9 Kyu | 1 | 7-/b6 | 4-/b4 | 11-/w1 | 12+/b6 | 1 | 7 | 31 |
|
Stovyklos trečios dienos apžvalgą rasite čia.