Trys Karaliai 2012
Rezultatai
Vieta | Pavardė, vardas | Reitingas | Miestas | MMS | I turas | II turas | III turas | IV turas | V turas | Taškai | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasiliauskas, Gytis | 1d | Vilnius | 5 | 18+/w9 | 7+/w7 | 9+/w2 | 6+/w1 | 2+/w | 5 | 15 | 74 |
2 | Romeika, Ernestas | 1d | Kaunas | 4 | 16+/w8 | 21+/w9 | 14+/w9 | 3+/b3 | 1-/b | 4 | 16 | 63 |
3 | Petrauskas, Andrius | 4d | Vilnius | 4 | 28+/w9 | 10+/w6 | 8+/w9 | 2-/w3 | 11+/w8 | 4 | 13 | 68 |
4 | Šironas, Andrius | 7k | Vilnius | 4 | 10-/b4 | 18+/w9 | 24+/w1 | 8+/w3 | 7+/b | 4 | 12 | 70 |
5 | Šatkus, Simonas | 1d | Vilnius | 4 | 23+/w9 | 13+/w9 | 6-/w1 | 22+/w5 | 9+/w2 | 4 | 12 | 68 |
6 | Petrinas, Valentinas | 1k | Vilnius | 3 | 15+/b1 | 20+/w7 | 5+/b1 | 1-/b1 | 12-/w7 | 3 | 17 | 59 |
7 | Šermukšnis, Irmantas | 7k | Molėtai | 3 | 25+/w9 | 1-/b7 | 21+/w4 | 13+/w2 | 4-/w | 3 | 15 | 61 |
8 | Petrauskas, Gabrielius | 10k | Vilnius | 3 | 12+/b2 | 11+/b5 | 3-/b9 | 4-/b3 | 26+/w7 | 3 | 15 | 58 |
9 | Kraujelis, Jonas | 2k | Molėtai | 3 | 19+/w9 | 24+/w6 | 1-/b2 | 17+/b2 | 5-/b2 | 3 | 14 | 66 |
10 | Vasiliauskas, Rytis | 3k | Vilnius | 3 | 4+/w4 | 3-/b6 | 17-/b3 | 19+/w9 | 22+/w2 | 3 | 14 | 61 |
11 | Sadauskas, Vidas | 5k | Vilnius | 3 | 17+/b5 | 8-/w5 | 25+/w9 | 16+/w3 | 3-/b8 | 3 | 12 | 66 |
12 | Vilčinskas, Eivydas | 8k | Šiauliai | 3 | 8-/w2 | 19+/w6 | 16-/b | 23+/w1 | 6+/b7 | 3 | 11 | 73 |
13 | Gluškevičiūtė, Simona | 9k | Vilnius | 3 | 26+/w8 | 5-/b9 | 23+/w | 7-/b2 | 21+/w2 | 3 | 11 | 64 |
14 | Kvietkaitė, Saulė | 15k | Kaunas | 3 | 20-/b7 | 28+/w5 | 2-/b9 | 24+/b7 | 16+/b7 | 3 | 9 | 67 |
15 | Petrauskas, Albertas | 1d | Vilnius | 3 | 6-/w1 | 23-/w9 | 27+/w9 | 20+/w8 | 17+/w | 3 | 9 | 65 |
16 | Gumbaragis, Virgis | 8k | Vilnius | 2 | 2-/b8 | 27+/w9 | 12+/w | 11-/b3 | 14-/w7 | 2 | 14 | 56 |
17 | Almintas, Paulius | 1d | Kaunas | 2 | 11-/w5 | 26+/w9 | 10+/w3 | 9-/w2 | 15-/b | 2 | 13 | 59 |
18 | Kraujalis, Deividas | 20k | Molėtai | 2 | 1-/b9 | 4-/b9 | 19-/b6 | 28+/w | 23+/b9 | 2 | 12 | 65 |
19 | Janavičiūtė, Judita | 14k | Molėtai | 2 | 9-/b9 | 12-/b6 | 18+/w6 | 10-/b9 | 25+/w5 | 2 | 12 | 62 |
20 | Mackonis, Šarūnas | 8k | Vilnius | 2 | 14+/w7 | 6-/b7 | 22-/b3 | 15-/b8 | 24+/w | 2 | 12 | 60 |
21 | Karalius, Jokūbas | 11k | Vilnius | 2 | 27+/w9 | 2-/b9 | 7-/b4 | 26+/w6 | 13-/b2 | 2 | 12 | 60 |
22 | Stanynaitė, Ieva | 5k | Vilnius | 2 | 24-/w3 | 25+/w9 | 20+/w3 | 5-/b5 | 10-/b2 | 2 | 11 | 63 |
23 | Stanynaitė, Sigita | 9k | Marijampolė | 1 | 5-/b9 | 15+/b9 | 13-/b | 12-/b1 | 18-/w9 | 1 | 15 | 55 |
24 | Savčenko, Nadežda | 8k | Vilnius | 1 | 22+/b3 | 9-/b6 | 4-/b1 | 14-/w7 | 20-/b | 1 | 14 | 58 |
25 | Kraujelytė, Luknė | 19k | Molėtai | 1 | 7-/b9 | 22-/b9 | 11-/b9 | 27+/w1 | 19-/b5 | 1 | 11 | 58 |
26 | Vaicekauskas, Aistis | 17k | Šiauliai | 1 | 13-/b8 | 17-/b9 | 28+/w3 | 21-/b6 | 8-/b7 | 1 | 10 | 62 |
27 | Petrauskas, Kristupas | 20k | Vilnius | 1 | 21-/b9 | 16-/b9 | 15-/b9 | 25-/b1 | 28+/b | 1 | 8 | 57 |
28 | Šataitė, Gerda | 20k | Kaunas | 0 | 3-/b9 | 14-/b5 | 26-/b3 | 18-/b | 27-/w | 0 | 11 | 52 |
Reglamentas
1. REGISTRACIJA
Prašome registruotis elektroniniu paštu: XfactorMM@gmail.com arba telefonu: 866205989.
Formatas: vardas, pavardė, reitingas, miestas.
Būtų gerai iš anksto, bet kas tingi ar neturi laiko, gali nesiregistruot.
2. VIETA IR DATA
Data: 2012 m. sausio 7 d.
Vieta: 300 auditorija, Naugarduko g. 24, Vilnius.
3. TAISYKLĖS
5 arba 6 turai, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus. Šveicariška sistema, su foru, komi – 6,5 taško. Pagrindinis laikas – 30 min. be byo yomi.
4. DIENOTVARKĖ
- Registracija – 9:00
- I turas – 09:30
- II turas – 10:45
- III turas – 13:45
- IV turas – 15:00
- V turas – 16:15
Turų laikai gali būti keičiami į patogesnį laiką pagal bendrą susitarimą.
Apdovanojimai iškart po paskutinio turo.
Laikrodžiai kiekvienam turui paleidžiami griežtai pagal dienotvarkę.
5. STARTINIS MOKESTIS
Suaugusiems – 5 lt.
Studentams – 3 lt.
Moksleiviams – nemokamai.
6. RĖMĖJAI
Kasparas, Merkelis, Baltazaras.
7. VIETŲ PASKIRSTYMO TVARKA
- Surinktų taškų skaičius
- SOS (priešininkų taškai)
- SOSOS (priešininkų SOS)
- Tarpusavio laimėta partija
8. APDOVANOJIMAI
Turnyro laureatai bus apdovanoti kelialapiu į griežto rėžimo pataisos darbų koloniją.
9. KITOS
Būtina atsivežti GERĄ ARBA LABAI GERĄ NUOTAIKĄ. Organizatoriai pasilieka sau teisę keisti turnyro reglamentą, bet ne vėliau kaip iki I turo pradžios. Iškilusių nesutarimų niekas nesprendžia.
SMULKESNĘ INFORMACIJĄ GALIMA GAUTI: Organizatoriai: Paulius Almintas, Gytis Vasiliauskas, Šarūnas Mackonis.
E. paštas: XfactorMM@gmail.com, tel.: +370 66205989
Turnyro direktorius: Paulius Almintas
Teisėjai: Šarūnas Mackonis ir Gytis Vasiliauskas