„FORAS 2012“
Rezultatai
Vieta | Pavardė, vardas | Reitingas | Miestas | MMS | I turas | II turas | III turas | IV turas | V turas | Taškai | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrauskas, Andrius | 4d | Vilnius | 5 | 9+/w9 | 20+/w8 | 7+/w9 | 4+/w3 | 2+/w3 | 5 | 16 | 72 |
2 | Petrauskas, Albertas | 1d | Vilnius | 4 | 8+/b | 12+/w7 | 16+/w6 | 3+/w | 1-/b3 | 4 | 17 | 70 |
3 | Mozūra, Simonas | 1d | Kaunas | 4 | 6+/w3 | 17+/w1 | 14+/w5 | 2-/b | 10+/w9 | 4 | 15 | 70 |
4 | Šatkus, Simonas | 1d | Vilnius | 4 | 13+/w9 | 15+/w9 | 10+/w9 | 1-/b3 | 18+/w6 | 4 | 15 | 66 |
5 | Vasiliauskas, Gytis | 1d | Vilnius | 4 | 16+/w6 | 7-/w7 | 18+/w6 | 14+/w5 | 8+/w | 4 | 12 | 71 |
6 | Vasiliauskas, Rytis | 3k | Vilnius | 4 | 3-/b3 | 19+/w9 | 17+/b2 | 23+/w9 | 7+/w4 | 4 | 12 | 67 |
7 | Savčenko, Nadežda | 7k | Vilnius | 3 | 21+/w9 | 5+/b7 | 1-/b9 | 15+/w7 | 6-/b4 | 3 | 16 | 64 |
8 | Almintas, Paulius | 1d | Kaunas | 3 | 2-/w | 21+/w9 | 20+/w5 | 12+/w7 | 5-/b | 3 | 14 | 63 |
9 | Karalius, Vladislovas | 9k | Širvintos | 3 | 1-/b9 | 11-/b7 | 21+/w9 | 17+/b8 | 15+/w5 | 3 | 13 | 65 |
10 | Petrauskas, Gabrielius | 9k | Vilnius | 3 | 19+/w9 | 26+/w9 | 4-/b9 | 13+/w | 3-/b9 | 3 | 13 | 61 |
11 | Kraujelis, Jonas | 2k | Molėtai | 3 | 14-/w3 | 9+/w7 | 12-/w5 | 19+/w9 | 16+/w4 | 3 | 12 | 65 |
12 | Petrauskas, Simonas | 7k | Vilnius | 3 | 24+/w9 | 2-/b7 | 11+/b5 | 8-/b7 | 22+/w9 | 3 | 12 | 64 |
13 | Gluškevičiūtė, Simona | 9k | Vilnius | 3 | 4-/b9 | 23+/w9 | 22+/w9 | 10-/b | 14+/b4 | 3 | 11 | 65 |
14 | Sadauskas, Vidas | 5k | Vilnius | 2 | 11+/b3 | 22+/w9 | 3-/b5 | 5-/b5 | 13-/w4 | 2 | 15 | 61 |
15 | Janavičiūtė, Judita | 14k | Molėtai | 2 | 18+/b8 | 4-/b9 | 24+/w6 | 7-/b7 | 9-/b5 | 2 | 13 | 67 |
16 | Šermukšnis, Irmantas | 6k | Molėtai | 2 | 5-/b6 | 24+/w9 | 2-/b6 | 22+/w9 | 11-/b4 | 2 | 13 | 62 |
17 | Petrinas, Valentinas | 1k | Vilnius | 2 | 23+/w9 | 3-/b1 | 6-/w2 | 9-/w8 | 24+/w9 | 2 | 13 | 61 |
18 | Palubeckas, Rolandas | 6k | Vilnius | 2 | 15-/w8 | 25+/w9 | 5-/b6 | 20+/b1 | 4-/b6 | 2 | 13 | 57 |
19 | Petrauskas, Kristupas | 20k | Vilnius | 2 | 10-/b9 | 6-/b9 | 25+/b2 | 11-/b9 | 21+/b2 | 2 | 12 | 54 |
20 | Stanynaitė, Ieva | 5k | Vilnius | 2 | 26+/w9 | 1-/b8 | 8-/b5 | 18-/w1 | 23+/w9 | 2 | 11 | 62 |
21 | Vaicekauskas, Aistis | 18k | Šiauliai | 1 | 7-/b9 | 8-/b9 | 9-/b9 | 26+/w2 | 19-/w2 | 1 | 11 | 63 |
22 | Kraujelytė, Luknė | 19k | Molėtai | 1 | 25+/b1 | 14-/b9 | 13-/b9 | 16-/b9 | 12-/b9 | 1 | 11 | 57 |
23 | Pusvaškis Dainoras | 19k | Molėtai | 1 | 17-/b9 | 13-/b9 | 26+/w1 | 6-/b9 | 20-/b9 | 1 | 11 | 55 |
24 | Kraujalis, Deividas | 20k | Molėtai | 1 | 12-/b9 | 16-/b9 | 15-/b6 | 25+/b2 | 17-/b9 | 1 | 10 | 57 |
25 | Vaicekauskas, Joris | 18k | Šiauliai | 1 | 22-/w1 | 18-/b9 | 19-/w2 | 24-/w2 | 26+/w2 | 1 | 6 | 54 |
26 | Stakauskas, Rimantas | 20k | Širvintos | 0 | 20-/b9 | 10-/b9 | 23-/b1 | 21-/b2 | 25-/b2 | 0 | 8 | 52 |
Reglamentas
1. REGISTRACIJA
Prašome registruotis elektroniniu paštu: XfactorMM@gmail.com arba telefonu: +370 66205989.
Formatas: Vardas, Pavarde, reitingas, miestas.
2. VIETA IR DATA
Data: 2012 m. vasario 16 d.
Vieta: Molėtų gimnazija, Jaunimo g. 5, Molėtai.
3. TAISYKLĖS
5 arba 6 turai, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus. Šveicariška sistema, su foru, komi – 6,5 taško. Pagrindinis laikas – 30 min. be byo yomi
4. DIENOTVARKĖ
- Registracija – 10:00
- I turas – 10:15
- II turas – 11:25
- III turas – 12:35
- IV turas – 14:00
- V turas – 15:10
- Uždarymas – 16:30
Turų laikai gali būti keičiami į patogesnį laiką pagal bendrą susitarimą.
Laikrodžiai kiekvienam turui paleidžiami griežtai pagal dienotvarkę.
5. STARTINIS MOKESTIS
Suaugusiems – 5 lt.
Studentams – 3 lt.
Moksleiviams – nemokamai.
6. VIETŲ PASKIRSTYMO TVARKA
- Surinktų taškų skaičius
- SOS (priešininkų taškai)
- SOSOS (priešininkų SOS)
- Tarpusavio laimėta partija
7. APDOVANOJIMAI
Turnyro laureatai bus apdovanoti taurėmis ir diplomais.
8. KITA
Būtina atsivežti GERĄ ARBA LABAI GERĄ NUOTAIKĄ. Organizatoriai pasilieka sau teisę keisti turnyro reglamentą, bet ne vėliau kaip iki I turo pradžios. Iškilusių nesutarimų niekas nesprendžia.
9. ORGANIZATORIAI
Turnyro direktorius: Jonas Kraujelis
Teisėjai: Paulius Almintas, Toma Čekanskaitė
SMULKESNĘ INFORMACIJĄ GALIMA GAUTI:
Email: XfactorMM@gmail.com, tel.: +370 66205989.