„Ežerų nostalgija 2010“

 

Turnyro rezultatai:

1 Petrauskas Andrius 3d Viln 5 5 34 128 4+/w2 8+/w7 5+/w2 3+/w3 6+/w4
2 Zaleskas Vladas 1d Kaun 4 4 27 115 5-/b0 12+/w4 14+/w9 11+/w2 4+/w0
3 Satkus Simonas 1k Viln 4 4 22 136 10+/b0 6+/w1 7+/w9 1-/b3 5+/b1
4 Almintas Paulius 1d Kaun 3 3 39 66 1-/b2 14+/w9 17+/w9 15+/w9 2-/b0
5 Petrauskas Albertas 1d Viln 3 3 32 101 2+/w0 9+/w5 1-/b2 7+/w9 3-/w1
6 Petrinas Valentinas 2k Viln 3 3 23 86 11+/w0 3-/b1 15+/w9 9+/w3 1-/b4
7 Savcenko Paulius 12k Viln 3 3 13 79 15+/w2 17+/w8 3-/b9 5-/b9 11+/b9
8 Mikuciunas Mykolas 5k Kaun 3 3 12 73 12+/b1 1-/b7 9-/w0 14+/w4 13+/b0
9 Elsbergas Henrikas 5k Kaun 3 3 5 114 13+/w0 5-/b5 8+/b0 6-/b3 10+/b4
10 Vasiliauskas Gytis 1k Viln 2 2 34 57 3-/w0 11-/w1 16+/w9 17+/w9 9-/w4
11 Kraujelis Jonas 2k Mole 2 2 23 110 6-/b0 10+/b1 13+/w3 2-/b2 7-/w9
12 Pocevicius Evaldas 4k Viln 2 2 18 70 8-/w1 2-/b4 0+ 13-/w1 17+/w9
13 Vasiliauskas Rytis 5k Viln 2 2 13 65 9-/b0 16+/w5 11-/b3 12+/b1 8-/w0
14 Romeika Ernestas 9k Kaun 2 2 3 88 16+/w1 4-/b9 2-/b9 8-/b4 0+
15 Grigunas Rimvydas 14k Viln 2 2 2 84 7-/b2 0+ 6-/b9 4-/b9 16+/b4
16 Petrauskas Gabrielius 10k Viln 1 1 7 59 14-/b1 13-/b5 10-/b9 0+ 15-/w4
17 Petrauskas Kristupas 20k Viln 1 1 0 104 0+ 7-/b8 4-/b9 10-/b9 12-/b9

 Komentuoti

Galite naudoti šias HTML žymes ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(būtina)

(būtina)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.