Geg 292017
Gegužės 21 d. Molėtų gimnazijoje vykęs Lietuvos jaunimo go čempionatas šįkart nei dalyvių, nei žiūrovu gausa nepasižymėjo.
Pirmąją vietą iškovojo ir naująja Lietuvos jaunimo go čempione tapo Ieva Sireikaitė. Sveikiname!
Sidabro medalis, kaip ir pernai, atiteko Luknei Kraujelytei, o trečią vietą užėmė ir bronzos medalį iškovojo Asta Kublickaitė.
Galutinė čempionato rezultatų lentelė:
Vieta | Žaidėjas | Rangas | Miestas | Pergalės | Taškai | SOS | SOSOS | I turas | II turas | III turas | IV turas |
1 | Sireikaitė Ieva | 6k | Molėtai | 4 | 19 | 69 | 277 | 5+/w | 4+/w | 2+/b | 3+/b |
2 | Kraujelytė Luknė | 12k | Molėtai | 3 | 18 | 69 | 274 | 3+/b | 7+/w | 1-/w | 6+/b |
3 | Kublickaitė Asta | 13k | Molėtai | 2 | 17 | 71 | 275 | 2-/w | 5+/b | 4+/w | 1-/w |
4 | Kazakevičius Justas | 17k | Molėtai | 1 | 17 | 69 | 276 | 6+/w | 1-/b | 3-/b | 0+ |
5 | Janulaitytė Roksana | 13k | Molėtai | 1 | 17 | 68 | 275 | 1-/b | 3-/w | 0+ | 7+/b |
6 | Kraujelis Vieštautas | 17k | Molėtai | 1 | 17 | 67 | 272 | 4-/b | 0+ | 7+/b | 2-/w |
7 | Sadauskas Nojus | 18k | Vilnius | 0 | 16 | 67 | 271 | 0+ | 2-/b | 6-/w | 5-/w |
Tikėsimės kitais metais aktyvesnio dalyvavimo.
Labai ačiū Pauliui ir Jonui, kurių dėka šis čempionatas ir įvyko.