Šis straipsnis taip pat yra ir Angliškai
Praėjusį savaitgalį, balandžio 27–28 d. vykusį turnyrą „Vilnius go taurė 2024“ laimėjo Vladas Zaleskas iš Kauno.
Antrą vietą užėmė vilnietis Simonas Šatkus, o trečią – Ernestas Romeika iš Kauno.
Sveikiname nugalėtoją ir prizininkus!
Dėkojame visiems dalyvavusiems ir iki kitų susitikimų!
Galutinė „Vilniaus go taurė 2024“ turnyro turnyrinė lentelė
Go turnyro „Vilniaus go taurė 2024“ galutinė turnyrinė lentelė:
Paspauskite lentelę, jei norite ją žiūrėti per visą naršyklės langą.
Vieta | Žaidėjas (-a) | Rangas | Klubas | Pergalės | Taškai | SOS | SOSOS | I turas | II turas | III turas | IV turas | V turas |
---|
1 | Zaleskas, Vladas | 4d | Kaunas | 5 | 12 | 51 | 243 | 2+/b | 6+/b | 5+/w | 3+/b | 4+/w |
2 | Šatkus, Simonas | 3d | Vilnius | 4 | 11 | 48 | 243 | 1-/w | 9+/b | 8+/w | 7+/b | 3+/w |
3 | Romeika, Ernestas | 3d | Kaunas | 3 | 10 | 50 | 243 | 9+/w | 8+/b | 4+/b | 1-/w | 2-/b |
4 | Petrauskas, Albertas | 2d | Vilnius | 3 | 10 | 49 | 242 | 7+/w | 10+/b | 3-/w | 6+/b | 1-/b |
5 | Tumelis, Giedrius | 3d | Kaunas | 3 | 10 | 48 | 239 | 6-/w | 7+/b | 1-/b | 10+/b | 8+/w |
6 | Petrauskas, Andrius | 4d | Vilnius | 3 | 10 | 48 | 234 | 5+/b | 1-/w | 11+/w | 4-/w | 9+/b |
7 | Vasiliauskas, Gytis | 1k | Vilnius | 2 | 9 | 47 | 239 | 4-/b | 5-/w | 9+/b | 2-/w | 10+/w |
8 | Norgėla, Kostas | 1d | Vilnius | 2 | 9 | 47 | 229 | 10+/w | 3-/w | 2-/b | 12+/b | 5-/b |
9 | Kazakevičius, Justas | 2k | Molėtai | 1 | 8 | 48 | 231 | 3-/b | 2-/w | 7-/w | 11+/b | 6-/w |
10 | Vasiliauskas, Rytis | 1k | Vilnius | 1 | 8 | 46 | 228 | 8-/b | 4-/w | 12+/b | 5-/w | 7-/b |
11 | Sadauskas, Vidas | 4k | Vilnius | 3 | 8 | 38 | 200 | 12+/w | 15+/b | 6-/b | 9-/w | 13+/w |
12 | Pocevičius, Evaldas | 3k | Vilnius | 2 | 8 | 37 | 198 | 11-/b | 13+/b | 10-/w | 8-/w | 15+/b |
13 | Kraujelis, Jonas | 4k | Molėtai | 2 | 7 | 33 | 156 | 14+/b | 12-/w | 15-/w | 16+/w1 | 11-/b |
14 | Mikelinskas, Danas | 6k | Vilnius | 4 | 7 | 24 | 133 | 13-/w | 16+/b | 18+/b | 15+/w | 17+/w |
15 | Šermukšnis, Irmantas | 6k | Molėtai | 2 | 5 | 34 | 155 | 17+/w | 11-/w | 13+/b | 14-/b | 12-/w |
16 | Gluškevičiūtė, Simona | 7k | Vilnius | 2 | 4 | 23 | 113 | 18+/b | 14-/w | 17-/b | 13-/b1 | 20+/w |
17 | Kraujelis, Vieštautas | 7k | Molėtai | 2 | 4 | 23 | 113 | 15-/b | 18-/w | 16+/w | 19+/b | 14-/b |
18 | Gumbaragis, Virgis | 8k | Vilnius | 3 | 4 | 20 | 95 | 16-/w | 17+/b | 14-/w | 20+/b | 19+/w |
19 | Vaicekauskas, Joris | 15k | Šiauliai | 3 | 3 | 12 | 61 | 20+/w | 21+/b | 0+ | 17-/w | 18-/b |
20 | Kučeriavyj, Igor | 16k | xxxx | 2 | 2 | 13 | 60 | 19-/b | 0+ | 21+/w | 18-/w | 16-/b |
21 | Kraujelis, Vincentas | 18k | Molėtai | 1 | 1 | 5 | 25 | 0+ | 19-/w | 20-/b | 0= | 0= |
Vieta | Žaidėjas (-a) | Rangas | Klubas | Pergalės | Taškai | SOS | SOSOS | I turas | II turas | III turas | IV turas | V turas |
---|
1 | Zaleskas, Vladas | 4d | Kaunas | 5 | 12 | 51 | 243 | 2+/b | 6+/b | 5+/w | 3+/b | 4+/w |
2 | Šatkus, Simonas | 3d | Vilnius | 4 | 11 | 48 | 243 | 1-/w | 9+/b | 8+/w | 7+/b | 3+/w |
3 | Romeika, Ernestas | 3d | Kaunas | 3 | 10 | 50 | 243 | 9+/w | 8+/b | 4+/b | 1-/w | 2-/b |
4 | Petrauskas, Albertas | 2d | Vilnius | 3 | 10 | 49 | 242 | 7+/w | 10+/b | 3-/w | 6+/b | 1-/b |
5 | Tumelis, Giedrius | 3d | Kaunas | 3 | 10 | 48 | 239 | 6-/w | 7+/b | 1-/b | 10+/b | 8+/w |
6 | Petrauskas, Andrius | 4d | Vilnius | 3 | 10 | 48 | 234 | 5+/b | 1-/w | 11+/w | 4-/w | 9+/b |
7 | Vasiliauskas, Gytis | 1k | Vilnius | 2 | 9 | 47 | 239 | 4-/b | 5-/w | 9+/b | 2-/w | 10+/w |
8 | Norgėla, Kostas | 1d | Vilnius | 2 | 9 | 47 | 229 | 10+/w | 3-/w | 2-/b | 12+/b | 5-/b |
9 | Kazakevičius, Justas | 2k | Molėtai | 1 | 8 | 48 | 231 | 3-/b | 2-/w | 7-/w | 11+/b | 6-/w |
10 | Vasiliauskas, Rytis | 1k | Vilnius | 1 | 8 | 46 | 228 | 8-/b | 4-/w | 12+/b | 5-/w | 7-/b |
11 | Sadauskas, Vidas | 4k | Vilnius | 3 | 8 | 38 | 200 | 12+/w | 15+/b | 6-/b | 9-/w | 13+/w |
12 | Pocevičius, Evaldas | 3k | Vilnius | 2 | 8 | 37 | 198 | 11-/b | 13+/b | 10-/w | 8-/w | 15+/b |
13 | Kraujelis, Jonas | 4k | Molėtai | 2 | 7 | 33 | 156 | 14+/b | 12-/w | 15-/w | 16+/w1 | 11-/b |
14 | Mikelinskas, Danas | 6k | Vilnius | 4 | 7 | 24 | 133 | 13-/w | 16+/b | 18+/b | 15+/w | 17+/w |
15 | Šermukšnis, Irmantas | 6k | Molėtai | 2 | 5 | 34 | 155 | 17+/w | 11-/w | 13+/b | 14-/b | 12-/w |
16 | Gluškevičiūtė, Simona | 7k | Vilnius | 2 | 4 | 23 | 113 | 18+/b | 14-/w | 17-/b | 13-/b1 | 20+/w |
17 | Kraujelis, Vieštautas | 7k | Molėtai | 2 | 4 | 23 | 113 | 15-/b | 18-/w | 16+/w | 19+/b | 14-/b |
18 | Gumbaragis, Virgis | 8k | Vilnius | 3 | 4 | 20 | 95 | 16-/w | 17+/b | 14-/w | 20+/b | 19+/w |
19 | Vaicekauskas, Joris | 15k | Šiauliai | 3 | 3 | 12 | 61 | 20+/w | 21+/b | 0+ | 17-/w | 18-/b |
20 | Kučeriavyj, Igor | 16k | xxxx | 2 | 2 | 13 | 60 | 19-/b | 0+ | 21+/w | 18-/w | 16-/b |
21 | Kraujelis, Vincentas | 18k | Molėtai | 1 | 1 | 5 | 25 | 0+ | 19-/w | 20-/b | 0= | 0= |
Turnyro rezultatus taip pat galite rasti Europos go duomenų bazėje.