Šis straipsnis taip pat yra ir Angliškai
Gegužės 6 d. vykusį turnyrą „Vilnius go taurė 2023“ laimėjo Andrius Petrauskas iš Vilniaus.
Antrą vietą užėmė Giedrius Tumelis iš Kauno, trečią – Albertas Petrauskas iš Vilniaus.
Sveikiname nugalėtoją ir prizininkus!
Dėkojame visiems dalyvavusiems ir iki kitų susitikimų!
Galutinė „Vilniaus go taurė 2023“ turnyrinė lentelė
Go turnyro „Vilniaus go taurė 2023“ galutinė turnyrinė lentelė:
Paspauskite lentelę, jei norite ją žiūrėti per visą naršyklės langą.
Vieta | Žaidėjas (-a) | Rangas | Klubas | Pergalės | Taškai | SOS | SOSOS | I turas | II turas | III turas | IV turas |
---|
1 | Petrauskas, Andrius | 4d | Vilnius | 4 | 10 | 32 | 126 | 8+/w | 5+/b | 2+/w | 4+/b |
2 | Tumelis, Giedrius | 3d | Kaunas | 3 | 9 | 34 | 126 | 3+/b | 4+/w | 1-/b | 7+/w |
3 | Petrauskas, Albertas | 2d | Vilnius | 3 | 9 | 30 | 126 | 2-/w | 9+/b | 5+/b | 6+/w |
4 | Sabirovas, Tomas | 2d | Vilnius | 2 | 8 | 33 | 129 | 7+/w | 2-/b | 6+/b | 1-/w |
5 | Zaleskas, Vladas | 4d | Kaunas | 2 | 8 | 32 | 122 | 6+/b | 1-/w | 3-/w | 9+/b |
6 | Vasiliauskas, Gytis | 1k | Vilnius | 1 | 7 | 32 | 126 | 5-/w | 7+/b | 4-/w | 3-/b |
7 | Martens, Katya_Felicia | 1d | Vilnius | 1 | 7 | 31 | 126 | 4-/b | 6-/w | 8+/b | 2-/b |
8 | Sadauskas, Vidas | 3k | Vilnius | 2 | 7 | 27 | 95 | 1-/b | 10+/w | 7-/w | 12+/b |
9 | Pocevičius, Evaldas | 3k | Vilnius | 1 | 6 | 28 | 91 | 10-/b | 3-/w | 11+/b | 5-/w |
10 | Kazakevičius, Justas | 5k | Molėtai | 3 | 6 | 16 | 87 | 9+/w | 8-/b | 14+/w | 13+/b |
11 | Žemčiugovienė, Dovilė | 5k | Molėtai | 2 | 5 | 13 | 76 | 12-/w | 13+/b | 9-/w | 14+/b |
12 | Gluškevičiūtė, Simona | 6k | Vilnius | 2 | 4 | 16 | 72 | 11+/b | 14+/w1 | 13-/w | 8-/w |
13 | Šermukšnis, Irmantas | 7k | Molėtai | 2 | 3 | 15 | 62 | 14+/b | 11-/w | 12+/b | 10-/w |
14 | Bražėnė, Indrė | 8k | Vilnius | 0 | 0 | 17 | 60 | 13-/w | 12-/b1 | 10-/b | 11-/w |
Vieta | Žaidėjas (-a) | Rangas | Klubas | Pergalės | Taškai | SOS | SOSOS | I turas | II turas | III turas | IV turas |
---|
1 | Petrauskas, Andrius | 4d | Vilnius | 4 | 10 | 32 | 126 | 8+/w | 5+/b | 2+/w | 4+/b |
2 | Tumelis, Giedrius | 3d | Kaunas | 3 | 9 | 34 | 126 | 3+/b | 4+/w | 1-/b | 7+/w |
3 | Petrauskas, Albertas | 2d | Vilnius | 3 | 9 | 30 | 126 | 2-/w | 9+/b | 5+/b | 6+/w |
4 | Sabirovas, Tomas | 2d | Vilnius | 2 | 8 | 33 | 129 | 7+/w | 2-/b | 6+/b | 1-/w |
5 | Zaleskas, Vladas | 4d | Kaunas | 2 | 8 | 32 | 122 | 6+/b | 1-/w | 3-/w | 9+/b |
6 | Vasiliauskas, Gytis | 1k | Vilnius | 1 | 7 | 32 | 126 | 5-/w | 7+/b | 4-/w | 3-/b |
7 | Martens, Katya_Felicia | 1d | Vilnius | 1 | 7 | 31 | 126 | 4-/b | 6-/w | 8+/b | 2-/b |
8 | Sadauskas, Vidas | 3k | Vilnius | 2 | 7 | 27 | 95 | 1-/b | 10+/w | 7-/w | 12+/b |
9 | Pocevičius, Evaldas | 3k | Vilnius | 1 | 6 | 28 | 91 | 10-/b | 3-/w | 11+/b | 5-/w |
10 | Kazakevičius, Justas | 5k | Molėtai | 3 | 6 | 16 | 87 | 9+/w | 8-/b | 14+/w | 13+/b |
11 | Žemčiugovienė, Dovilė | 5k | Molėtai | 2 | 5 | 13 | 76 | 12-/w | 13+/b | 9-/w | 14+/b |
12 | Gluškevičiūtė, Simona | 6k | Vilnius | 2 | 4 | 16 | 72 | 11+/b | 14+/w1 | 13-/w | 8-/w |
13 | Šermukšnis, Irmantas | 7k | Molėtai | 2 | 3 | 15 | 62 | 14+/b | 11-/w | 12+/b | 10-/w |
14 | Bražėnė, Indrė | 8k | Vilnius | 0 | 0 | 17 | 60 | 13-/w | 12-/b1 | 10-/b | 11-/w |
Turnyro rezultatus taip pat galite rasti Europos go duomenų bazėje.