Šį savaitgalį (balandžio 23 d.) vykusį turnyrą „Vilnius go taurė 2022“ laimėjo Vladas Zaleskas iš Kauno, paskutiniame ture atkaklioje kovoje nugalėjęs Giedrių Tumelį, kuris liko antras. Trečią vietą užėmė Tomas Sabirovas iš Vilniaus.
Sveikiname nugalėtoją ir prizininkus!
Dėkojame visiems dalyvavusiems ir iki kitų susitikimų!
Galutinė „Vilniaus go taurė 2022“ turnyro turnyrinė lentelė
Go turnyro „Vilniaus go taurė 2022“ galutinė turnyrinė lentelė:
Paspauskite lentelę, jei norite ją žiūrėti per visą naršyklės langą.
Vieta | Žaidėjas (-a) | Rangas | Klubas | Pergalės | Taškai | SOS | SOSOS | I turas | II turas | III turas | IV turas |
---|
1 | Zaleskas, Vladas | 4d | Kaunas | 4 | 4 | 10 | 37 | 10+/w | 3+/b | 4+/w | 2+/b |
2 | Tumelis, Giedrius | 3d | Kaunas | 3 | 3 | 10 | 34 | 9+/b | 6+/w | 7+/w | 1-/w |
3 | Sabirovas, Tomas | 2d | Vilnius | 3 | 3 | 10 | 33 | 5+/b | 1-/w | 8+/b | 11+/w |
4 | Petrauskas, Albertas | 2d | Vilnius | 3 | 3 | 8 | 33 | 12+/b | 11+/w | 1-/b | 7+/w |
5 | Petrauskas, Andrius | 4d | Vilnius | 3 | 3 | 8 | 32 | 3-/w | 13+/b | 6+/b | 9+/b |
6 | Drozdov, Michail | 3k | Vilnius | 2 | 2 | 9 | 34 | 8+/w | 2-/b | 5-/w | 10+/w |
7 | Vasiliauskas, Rytis | 1d | Vilnius | 2 | 2 | 8 | 31 | 13+/b | 12+/w | 2-/b | 4-/b |
8 | Vasiliauskas, Gytis | 1k | Vilnius | 2 | 2 | 7 | 35 | 6-/b | 10+/b | 3-/w | 12+/b |
9 | Martens, Katya_Felicia | 1d | Vilnus | 2 | 2 | 7 | 31 | 2-/w | 14+/b | 11+/b | 5-/w |
10 | Byla, Laurynas | 4k | Kaunas | 1 | 1 | 9 | 32 | 1-/b | 8-/w | 13+/w | 6-/b |
11 | Žemčiugovienė, Dovilė | 5k | Molėtai | 1 | 1 | 8 | 30 | 14+/w | 4-/b | 9-/w | 3-/b |
12 | Sadauskas, Vidas | 3k | Vilnius | 1 | 1 | 7 | 28 | 4-/w | 7-/b | 14+/b | 8-/w |
13 | Gluškevičiūtė, Simona | 6k | Vilnius | 1 | 1 | 6 | 30 | 7-/w | 5-/w | 10-/b | 14+/w |
14 | Bražėnė, Indrė | 8k | Vilnius | 0 | 0 | 5 | 28 | 11-/b | 9-/w | 12-/w | 13-/b |
Vieta | Žaidėjas (-a) | Rangas | Klubas | Pergalės | Taškai | SOS | SOSOS | I turas | II turas | III turas | IV turas |
---|
1 | Zaleskas, Vladas | 4d | Kaunas | 4 | 4 | 10 | 37 | 10+/w | 3+/b | 4+/w | 2+/b |
2 | Tumelis, Giedrius | 3d | Kaunas | 3 | 3 | 10 | 34 | 9+/b | 6+/w | 7+/w | 1-/w |
3 | Sabirovas, Tomas | 2d | Vilnius | 3 | 3 | 10 | 33 | 5+/b | 1-/w | 8+/b | 11+/w |
4 | Petrauskas, Albertas | 2d | Vilnius | 3 | 3 | 8 | 33 | 12+/b | 11+/w | 1-/b | 7+/w |
5 | Petrauskas, Andrius | 4d | Vilnius | 3 | 3 | 8 | 32 | 3-/w | 13+/b | 6+/b | 9+/b |
6 | Drozdov, Michail | 3k | Vilnius | 2 | 2 | 9 | 34 | 8+/w | 2-/b | 5-/w | 10+/w |
7 | Vasiliauskas, Rytis | 1d | Vilnius | 2 | 2 | 8 | 31 | 13+/b | 12+/w | 2-/b | 4-/b |
8 | Vasiliauskas, Gytis | 1k | Vilnius | 2 | 2 | 7 | 35 | 6-/b | 10+/b | 3-/w | 12+/b |
9 | Martens, Katya_Felicia | 1d | Vilnus | 2 | 2 | 7 | 31 | 2-/w | 14+/b | 11+/b | 5-/w |
10 | Byla, Laurynas | 4k | Kaunas | 1 | 1 | 9 | 32 | 1-/b | 8-/w | 13+/w | 6-/b |
11 | Žemčiugovienė, Dovilė | 5k | Molėtai | 1 | 1 | 8 | 30 | 14+/w | 4-/b | 9-/w | 3-/b |
12 | Sadauskas, Vidas | 3k | Vilnius | 1 | 1 | 7 | 28 | 4-/w | 7-/b | 14+/b | 8-/w |
13 | Gluškevičiūtė, Simona | 6k | Vilnius | 1 | 1 | 6 | 30 | 7-/w | 5-/w | 10-/b | 14+/w |
14 | Bražėnė, Indrė | 8k | Vilnius | 0 | 0 | 5 | 28 | 11-/b | 9-/w | 12-/w | 13-/b |
Turnyro rezultatus taip pat galite rasti Europos go duomenų bazėje.