Sau 182022
Go turnyro „Trys karaliai 2022“ galutinė turnyrinė lentelė:
Paspauskite lentelę, jei norite ją žiūrėti per visą naršyklės langą.
Vieta | Žaidėjas (–a) | Rangas | Klubas | Pergalės | Taškai | SOS | SOSOS | I turas | II turas | III turas | IV turas | V turas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šatkus, Simonas | 2d | Vilnius | 5 | 5 | 16= | 70= | 3+/w4 | 10+/w9 | 16+/w9 | 4+/b2 | 2+/w |
2 | Sabirovas, Tomas | 2d | Vilnius | 4 | 4 | 16= | 66= | 15+/w2 | 7+/w8 | 5+/w9 | 6+/w9 | 1-/b |
3 | Pocevičius, Evaldas | 3k | Vilnius | 4 | 4 | 15= | 65 | 1-/b4 | 15+/b2 | 10+/w9 | 9+/w1 | 8+/b4 |
4 | Petrauskas, Andrius | 4d | Vilnius | 4 | 4 | 15 | 64= | 12+/w9 | 14+/w8 | 6+/w9 | 1-/w2 | 5+/w9 |
5 | Vižinis, Ričardas | 13k | Molėtai | 3 | 3 | 14 | 67= | 0+ | 9+/b9 | 2-/b9 | 19+/w7 | 4-/b9 |
6 | Kraujelis, Vieštautas | 8k | Molėtai | 3 | 3 | 13 | 67 | 18+/w9 | 11+/b1 | 4-/b9 | 2-/b9 | 13+/b8 |
7 | Gluškevičiūtė, Simona | 7k | Vilnius | 3 | 3 | 13 | 65 | 13+/b7 | 2-/b8 | 12+/w1 | 8-/b8 | 11+/w |
8 | Petrauskas, Albertas | 2d | Vilnius | 3 | 3 | 13 | 64 | 9-/w5 | 19+/w9 | 11+/w8 | 7+/w8 | 3-/w4 |
9 | Kraujelis, Jonas | 4k | Molėtai | 3 | 3 | 12 | 65 | 8+/b5 | 5-/w9 | 17+/w9 | 3-/b1 | 18+/w9 |
10 | Akinis, Andrius | 19k | Molėtai | 2 | 2 | 13= | 65= | 19+/w1 | 1-/b9 | 3-/b9 | 16-/b9 | 0+ |
11 | Bujienė, Gintarė | 7k | Vilnius | 2 | 2 | 13= | 59 | 16+/w1 | 6-/w1 | 8-/b8 | 14+/b2 | 7-/b |
12 | Bražėnė, Indrė | 8k | Vilnius | 2 | 2 | 11 | 61= | 4-/b9 | 0+ | 7-/b1 | 13-/b8 | 17+/w9 |
13 | Vasiliauskas, Rytis | 1d | Vilnius | 2 | 2 | 11 | 58= | 7-/w7 | 17-/w9 | 14+/w5 | 12+/w8 | 6-/w8 |
14 | Žemčiugovienė, Dovilė | 5k | Molėtai | 2 | 2 | 10 | 61 | 17+/w9 | 4-/b8 | 13-/b5 | 11-/w2 | 19+/w9 |
15 | Vasiliauskas, Gytis | 1k | Vilnius | 2 | 2 | 10 | 54= | 2-/b2 | 3-/w2 | 18+/w9 | 17+/w9 | 0= |
16 | Savčenko-Vasiliauskienė, Nadežda | 8k | Vilnius | 2 | 2 | 10 | 54= | 11-/b1 | 18+/w9 | 1-/b9 | 10+/w9 | 0= |
17 | Kraujelis, Vincentas | 18k | Molėtai | 1 | 1 | 11= | 54 | 14-/b9 | 13+/b9 | 9-/b9 | 15-/b9 | 12-/b9 |
18 | Vižinytė, Augustė | 19k | Molėtai | 1 | 1 | 11 | 56 | 6-/b9 | 16-/b9 | 15-/b9 | 0+ | 9-/b9 |
19 | Jakovlevas, Adomas | 20k | Molėtai | 1 | 1 | 10 | 60= | 10-/b1 | 8-/b9 | 0+ | 5-/b7 | 14-/b9 |
Turnyro rezultatus taip pat galite rasti Europos go duomenų bazėje.