Rgs 182021
Go turnyro „Ežerų nostalgija 2021“ galutinė turnyrinė lentelė:
Paspauskite lentelę, jei norite ją žiūrėti per visą naršyklės langą.
Vieta | Žaidėjas (–a) | Rangas | Klubas | Pergalės | Taškai | SOS | SOSOS | I turas | II turas | III turas | IV turas | V turas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasilčenko, Valerij | 5k | Vilnius | 4 | 4 | 16 | 64 | 9+/b6 | 19+/b1 | 4+/b8 | 2-/b2 | 8+/w3 |
2 | Pocevičius, Evaldas | 3k | Vilnius | 4 | 4 | 15 | 69 | 23+/w9 | 7+/b1 | 3+/b4 | 1+/w2 | 5-/b3 |
3 | Šatkus, Simonas | 2d | Vilnius | 4 | 4 | 14 | 68 | 10+/w2 | 17+/w4 | 2-/w4 | 9+/w1 | 7+/w3 |
4 | Petrauskas, Andrius | 4d | Vilnius | 4 | 4 | 14 | 64 | 13+/w9 | 21+/w9 | 1-/w8 | 10+/w4 | 6+/w1 |
5 | Sabirovas, Tomas | 1d | Vilnius | 4 | 4 | 13 | 65 | 12+/w6 | 18+/w9 | 6-/b2 | 14+/w3 | 2+/w3 |
6 | Petrauskas, Albertas | 3d | Vilnius | 3 | 3 | 17 | 60 | 16+/w9 | 11+/w9 | 5+/w2 | 8-/w9 | 4-/b1 |
7 | Drozdov, Michail | 2k | Vilnius | 3 | 3 | 15 | 64 | 8+/w6 | 2-/w1 | 18+/w9 | 12+/w4 | 3-/b3 |
8 | Bujienė, Gintarė | 8k | Vilnius | 3 | 3 | 13 | 64 | 7-/b6 | 24+/b2 | 19+/b4 | 6+/b9 | 1-/b3 |
9 | Vasiliauskas, Rytis | 1d | Vilnius | 3 | 3 | 13 | 59 | 1-/w6 | 22+/w6 | 17+/w3 | 3-/b1 | 13+/w9 |
10 | Vasiliauskas, Gytis | 1k | Vilnius | 3 | 3 | 13 | 56 | 3-/b2 | 15+/w7 | 13+/w9 | 4-/b4 | 20+/w9 |
11 | Kraujelis, Vieštautas | 8k | Molėtai | 3 | 3 | 12 | 58 | 14+/b5 | 6-/b9 | 16-/w2 | 15+/b | 12+/b2 |
12 | Stanynaitė, Ieva | 6k | Vilnius | 2 | 2 | 13 | 55 | 5-/b6 | 20+/w9 | 21+/w3 | 7-/b4 | 11-/w2 |
13 | Kurienė, Edita | 12k | Vilnius | 2 | 2 | 11 | 63 | 4-/b9 | 23+/w8 | 10-/b9 | 17+/b9 | 9-/b9 |
14 | Sadauskas, Vidas | 3k | Vilnius | 2 | 2 | 11 | 52 | 11-/w5 | 16-/w7 | 20+/w9 | 5-/b3 | 23+/w9 |
15 | Savčenko-Vasiliauskienė, Nadežda | 8k | Vilnius | 2 | 2 | 9 | 57 | 18-/w3 | 10-/b7 | 23+/w9 | 11-/w | 17+/b5 |
16 | Bražėnė, Indrė | 10k | Vilnius | 2 | 2 | 8 | 40 | 6-/b9 | 14+/b7 | 11+/b2 | 0= | 0= |
17 | Kraujelis, Jonas | 3k | Molėtai | 1 | 1 | 12 | 55 | 20+/w9 | 3-/b4 | 9-/b3 | 13-/w9 | 15-/w5 |
18 | Taranto, Alessio | 11k | xxxx | 1 | 1 | 9 | 37 | 15+/b3 | 5-/b9 | 7-/b9 | 0= | 0= |
19 | Amir, Nassima | 4k | 31Ba, FR | 1 | 1 | 9 | 35 | 22+/w2 | 1-/w1 | 8-/w4 | 0= | 0= |
20 | Drozdov, Vincentas | 18k | Vilnius | 1 | 1 | 8 | 60 | 17-/b9 | 12-/b9 | 14-/b9 | 23+/w2 | 10-/b9 |
21 | Petrauskas, Gabrielius | 9k | Vilnius | 1 | 1 | 7 | 34 | 24+/b3 | 4-/b9 | 12-/b3 | 0= | 0= |
22 | Žemčiugovienė, Dovilė | 6k | Molėtai | 1 | 1 | 6 | 29 | 19-/b2 | 9-/b6 | 24+/w | 0= | 0= |
23 | Kraujelis, Vincentas | 20k | Molėtai | 0 | 0 | 11 | 54 | 2-/b9 | 13-/b8 | 15-/b9 | 20-/b2 | 14-/b9 |
24 | Petrauskas, Simonas | 6k | Vilnius | 0 | 0 | 7 | 26 | 21-/w3 | 8-/w2 | 22-/b | 0= | 0= |
Turnyro rezultatus taip pat galite rasti Europos go duomenų bazėje.