Lapkričio 13–14 dienomis vykusį turnyrą „Kauno taurė 2021“ laimėjo Andrius Petrauskas iš Vilniaus. Tai antras Andriaus laimėtas turnyras šiais metais.
Antrą vietą užėmė Giedrius Tumelis iš Kauno. Trečią vietą užėmė Tomas Sabirovas iš Vilniaus. Tai kol kas aukščiausias Tomo pasiekimas įskaitiniuose turnyruose.
Sveikiname nugalėtoją ir prizininkus!
Dėkojame visiems dalyvavusiems ir iki kitų susitikimų!
Galutinė turnyrinė lentelė:
Galutinė „Kauno taurė 2021“ turnyro turnyrinė lentelė
Paspauskite lentelę, jei norite ją žiūrėti per visą naršyklės langą.
Vieta | Žaidėjas (-a) | Rangas | Klubas | Pergalės | Taškai | SOS | SOSOS | I turas | II turas | III turas | IV turas | V turas |
---|
1 | Petrauskas, Andrius | 4d | Vilnius | 4 | 9 | 42 | 190= | 7+/b | 6+/w | 4+/b | 3+/w | 2-/w |
2 | Tumelis, Giedrius | 3d | Kaunas | 4 | 9 | 38 | 197= | 10+/w | 4-/w | 11+/b | 5+/w | 1+/b |
3 | Sabirovas, Tomas | 1d | Vilnius | 4 | 9 | 37 | 197 | 8+/w | 11+/w | 9+/b | 1-/b | 4+/w |
4 | Zaleskas, Vladas | 4d | Kaunas | 3 | 8 | 43 | 192= | 5+/w | 2+/b | 1-/w | 6+/w | 3-/b |
5 | Petrauskas, Albertas | 3d | Vilnius | 3 | 8 | 39 | 192 | 4-/b | 7+/w | 8+/w | 2-/b | 9+/b |
6 | Šatkus, Simonas | 2d | Vilnius | 3 | 8 | 36= | 183 | 9+/w | 1-/b | 13+/w | 4-/b | 15+/b |
7 | Almintas, Paulius | 1k | Molėtai | 3 | 8 | 36 | 183= | 1-/w | 5-/b | 16+/b | 8+/w | 10+/w |
8 | Mikučiūnas, Mykolas | 2k | Kaunas | 2 | 7 | 38 | 180= | 3-/b | 10+/w | 5-/b | 7-/b | 12+/b |
9 | Sadauskas, Vidas | 3k | Vilnius | 2 | 7 | 37 | 177 | 6-/b | 14+/b | 3-/w | 11+/w | 5-/w |
10 | Pocevičius, Evaldas | 3k | Vilnius | 2 | 7 | 36= | 174 | 2-/b | 8-/b | 12+/w | 15+/w | 7-/b |
11 | Kraujelis, Jonas | 3k | Molėtai | 1 | 6 | 37 | 175 | 12+/w | 3-/b | 2-/w | 9-/b | 13-/w |
12 | Byla, Laurynas | 3k | Kaunas | 1 | 6 | 32 | 170 | 11-/b | 13-/w | 10-/b | 14+/b | 8-/w |
13 | Amir, Nassima | 4k | 31Ba, FR | 2 | 6 | 31 | 161 | 14-/w | 12+/b | 6-/b | 16-/w | 11+/b |
14 | Vasilčenko, Valerij | 5k | Vilnius | 3 | 6 | 27= | 147 | 13+/b | 9-/w | 20+/b | 12-/w | 16+/b |
15 | Vasiliauskas, Gytis | 1k | Vilnius= | 0 | 5 | 30 | 148 | 0= | 0= | 0= | 10-/b | 6-/w |
16 | Žemčiugovienė, Dovilė | 6k | Molėtai | 3 | 5 | 28 | 131= | 19+/w | 17+/b | 7-/w | 13+/b | 14-/w |
17 | Stanynaitė, Ieva | 7k | Vilnius | 4 | 5 | 17= | 95= | 24+/b | 16-/w | 18+/w | 20+/b | 19+/w |
18 | Gluškevičiūtė, Simona | 7k | Vilnius | 3 | 4 | 17 | 72= | 20-/w | 19+/b | 17-/b | 27+/w | 21+/w |
19 | Bujienė, Gintarė | 7k | Vilnius | 2 | 3 | 19= | 84= | 16-/b | 18-/w | 22+/w | 25+/b | 17-/b |
20 | Petrauskas, Simonas | 7k | Vilnius | 2 | 3 | 19 | 77 | 18+/b | 22+/b | 14-/w | 17-/w | 0= |
21 | Stanynaitė, Sigita | 10k | Marijampolė | 3 | 3 | 12= | 60= | 23+/b | 26+/w | 25-/w | 24+/b | 18-/b |
22 | Kraujelis, Vieštautas | 8k | Molėtai | 3 | 3 | 10 | 73 | 25+/b | 20-/w | 19-/b | 28+/w | 26+/w |
23 | Taranto, Alessio | 11k | xxxx, IT | 3 | 3 | 8= | 59 | 21-/w | 25-/w | 28+/b | 26+/b | 24+/w |
24 | Kraujelis, Vincentas | 20k | Molėtai | 2 | 2 | 12 | 61 | 17-/w | 28+/b | 26+/b | 21-/w | 23-/b |
25 | Petrauskas, Gabrielius | 9k | Vilnius | 2 | 2 | 12 | 50= | 22-/w | 23+/b | 21+/b | 19-/w | 0= |
26 | Byla, Aldas | 22k | Kaunas | 1 | 1 | 11 | 54= | 28+/b | 21-/b | 24-/w | 23-/w | 22-/b |
27 | Savčenko-Vasiliauskienė, Nadežda | 8k | Vilnius | 1 | 1 | 4 | 28= | 0= | 0= | 0= | 18-/b | 28+/w |
28 | Byla, Jokubas | 22k | Kaunas | 0 | 0 | 11= | 45= | 26-/w | 24-/w | 23-/w | 22-/b | 27-/b |
|
Vieta | Žaidėjas (-a) | Rangas | Klubas | Pergalės | Taškai | SOS | SOSOS | I turas | II turas | III turas | IV turas | V turas |
---|
1 | Petrauskas, Andrius | 4d | Vilnius | 4 | 9 | 42 | 190= | 7+/b | 6+/w | 4+/b | 3+/w | 2-/w |
2 | Tumelis, Giedrius | 3d | Kaunas | 4 | 9 | 38 | 197= | 10+/w | 4-/w | 11+/b | 5+/w | 1+/b |
3 | Sabirovas, Tomas | 1d | Vilnius | 4 | 9 | 37 | 197 | 8+/w | 11+/w | 9+/b | 1-/b | 4+/w |
4 | Zaleskas, Vladas | 4d | Kaunas | 3 | 8 | 43 | 192= | 5+/w | 2+/b | 1-/w | 6+/w | 3-/b |
5 | Petrauskas, Albertas | 3d | Vilnius | 3 | 8 | 39 | 192 | 4-/b | 7+/w | 8+/w | 2-/b | 9+/b |
6 | Šatkus, Simonas | 2d | Vilnius | 3 | 8 | 36= | 183 | 9+/w | 1-/b | 13+/w | 4-/b | 15+/b |
7 | Almintas, Paulius | 1k | Molėtai | 3 | 8 | 36 | 183= | 1-/w | 5-/b | 16+/b | 8+/w | 10+/w |
8 | Mikučiūnas, Mykolas | 2k | Kaunas | 2 | 7 | 38 | 180= | 3-/b | 10+/w | 5-/b | 7-/b | 12+/b |
9 | Sadauskas, Vidas | 3k | Vilnius | 2 | 7 | 37 | 177 | 6-/b | 14+/b | 3-/w | 11+/w | 5-/w |
10 | Pocevičius, Evaldas | 3k | Vilnius | 2 | 7 | 36= | 174 | 2-/b | 8-/b | 12+/w | 15+/w | 7-/b |
11 | Kraujelis, Jonas | 3k | Molėtai | 1 | 6 | 37 | 175 | 12+/w | 3-/b | 2-/w | 9-/b | 13-/w |
12 | Byla, Laurynas | 3k | Kaunas | 1 | 6 | 32 | 170 | 11-/b | 13-/w | 10-/b | 14+/b | 8-/w |
13 | Amir, Nassima | 4k | 31Ba, FR | 2 | 6 | 31 | 161 | 14-/w | 12+/b | 6-/b | 16-/w | 11+/b |
14 | Vasilčenko, Valerij | 5k | Vilnius | 3 | 6 | 27= | 147 | 13+/b | 9-/w | 20+/b | 12-/w | 16+/b |
15 | Vasiliauskas, Gytis | 1k | Vilnius= | 0 | 5 | 30 | 148 | 0= | 0= | 0= | 10-/b | 6-/w |
16 | Žemčiugovienė, Dovilė | 6k | Molėtai | 3 | 5 | 28 | 131= | 19+/w | 17+/b | 7-/w | 13+/b | 14-/w |
17 | Stanynaitė, Ieva | 7k | Vilnius | 4 | 5 | 17= | 95= | 24+/b | 16-/w | 18+/w | 20+/b | 19+/w |
18 | Gluškevičiūtė, Simona | 7k | Vilnius | 3 | 4 | 17 | 72= | 20-/w | 19+/b | 17-/b | 27+/w | 21+/w |
19 | Bujienė, Gintarė | 7k | Vilnius | 2 | 3 | 19= | 84= | 16-/b | 18-/w | 22+/w | 25+/b | 17-/b |
20 | Petrauskas, Simonas | 7k | Vilnius | 2 | 3 | 19 | 77 | 18+/b | 22+/b | 14-/w | 17-/w | 0= |
21 | Stanynaitė, Sigita | 10k | Marijampolė | 3 | 3 | 12= | 60= | 23+/b | 26+/w | 25-/w | 24+/b | 18-/b |
22 | Kraujelis, Vieštautas | 8k | Molėtai | 3 | 3 | 10 | 73 | 25+/b | 20-/w | 19-/b | 28+/w | 26+/w |
23 | Taranto, Alessio | 11k | xxxx, IT | 3 | 3 | 8= | 59 | 21-/w | 25-/w | 28+/b | 26+/b | 24+/w |
24 | Kraujelis, Vincentas | 20k | Molėtai | 2 | 2 | 12 | 61 | 17-/w | 28+/b | 26+/b | 21-/w | 23-/b |
25 | Petrauskas, Gabrielius | 9k | Vilnius | 2 | 2 | 12 | 50= | 22-/w | 23+/b | 21+/b | 19-/w | 0= |
26 | Byla, Aldas | 22k | Kaunas | 1 | 1 | 11 | 54= | 28+/b | 21-/b | 24-/w | 23-/w | 22-/b |
27 | Savčenko-Vasiliauskienė, Nadežda | 8k | Vilnius | 1 | 1 | 4 | 28= | 0= | 0= | 0= | 18-/b | 28+/w |
28 | Byla, Jokubas | 22k | Kaunas | 0 | 0 | 11= | 45= | 26-/w | 24-/w | 23-/w | 22-/b | 27-/b |
|
Turnyro rezultatus taip pat galite rasti Europos go duomenų bazėje.