Lap 252012

Lietuvos Go čempionatą 2012 laimėjo Giedrius Tumelis. Sveikinimai!
Galutiniai rezultatai:
1. Giedrius Tumelis
2. Andrius Petrauskas
3. Paulius Almintas
4. Vladas Zaleskas
5. Simonas Šatkus
6. Albertas Petrauskas
7. Rytis Vasiliauskas
8. Gytis Vasiliauskas
| Nr. | Vardas, pavardė | I turas | II turas | III turas | IV turas | V turas | VI turas | VII turas | ||||||||||||||
| O p p . |
● ○ |
R e z . |
O p p . |
● ○ |
R e z . |
O p p . |
● ○ |
R e z . |
O p p . |
● ○ |
R e z . |
O p p . |
● ○ |
R e z . |
O p p . |
● ○ |
R e z . |
O p p . |
● ○ |
R e z . |
||
| 1. | Paulius Almintas | 5 | ● | 1 | 8 | ○ | 0 | 7 | ● | 1 | 6 | ○ | 1 | 3 | ● | 0 | 4 | ○ | 0 | 2 | ● | 1 |
| 2. | Albertas Petrauskas | 6 | ● | 1 | 5 | ○ | 1 | 8 | ● | 0 | 7 | ○ | 0 | 4 | ● | 0 | 3 | ○ | 0 | 1 | ○ | 0 |
| 3. | Simonas Šatkus | 7 | ● | 0 | 6 | ○ | 0 | 5 | ● | 1 | 8 | ○ | 0 | 1 | ○ | 1 | 2 | ● | 1 | 4 | ● | 0 |
| 4. | Andrius Petrauskas | 8 | ● | 0 | 7 | ○ | 1 | 6 | ● | 1 | 5 | ○ | 1 | 2 | ○ | 1 | 1 | ● | 1 | 3 | ○ | 1 |
| 5. | Gytis Vasiliauskas | 1 | ○ | 0 | 2 | ● | 0 | 3 | ○ | 0 | 4 | ● | 0 | 7 | ● | 0 | 8 | ○ | 0 | 6 | ● | 0 |
| 6. | Rytis Vasiliauskas | 2 | ○ | 0 | 3 | ● | 1 | 4 | ○ | 0 | 1 | ● | 0 | 8 | ● | 0 | 7 | ○ | 0 | 5 | ○ | 1 |
| 7. | Vladas Zaleskas | 3 | ○ | 1 | 4 | ● | 0 | 1 | ○ | 0 | 2 | ● | 1 | 5 | ○ | 1 | 6 | ● | 1 | 8 | ● | 0 |
| 8. | Giedrius Tumelis | 4 | ○ | 1 | 1 | ● | 1 | 2 | ○ | 1 | 3 | ● | 1 | 6 | ○ | 1 | 5 | ● | 1 | 7 | ○ | 1 |


