Pirmąją Go vasaros stovyklos dieną buvo daug saulės ir truputį lietaus vakare. Buvo ir žaibas, bet ne tikras, o „Žaibo“ turnyras, 😉 prasidėjęs iš karto po stovyklos atidarymo. 16 dalyvių varžėsi dėl turnyro, nors ir ne pagrindinio, nugalėtojo titulo ir vertingų prizų.
Po greitos, bet atkaklios kovos „Žaibo“ turnyro nugalėtoju tapo dabartinis Lietuvos go vicečempionas Vladas Zaleskas iš Kauno, kuris lemiamoje paskutinėje dvikovoje nugalėjo Andrių Petrauską, kuris liko antras. Trečiąją vietą užėmė Michail Drozdov iš Vilniaus.
Sveikiname turnyro nugalėtoją ir prizininkus!
„Žaibo“ turnyro rezultatai:
Paspauskite lentelę, jei norite ją žiūrėti per visą naršyklės langą.
Vieta | Žaidėjas (-a) | Reitingas | Šalis | Miestas/klubas | Taškai | Pergalės | SOS | SOSOS | I turas | II turas | III turas | IV turas |
---|
1 | Zaleskas, Vladas | 3d | LT | Kaunas | 4 | 4 | 9 | 40 | 12+/w9 | 3+/w4 | 8+/w2 | 2+/b |
2 | Petrauskas, Andrius | 3d | LT | Vilnius | 3 | 3 | 13 | 31 | 6+/w2 | 4+/w2 | 5+/w3 | 1-/w |
3 | Drozdov, Michail | 2k | LT | Vilnius | 3 | 3 | 9 | 35 | 9+/b3 | 1-/b4 | 12+/w9 | 8+/b2 |
4 | Vasiliauskas, Rytis | 1d | LT | Vilnius | 3 | 3 | 8 | 36 | 10+/w9 | 2-/b2 | 16+/w6 | 7+/w7 |
5 | Vasiliauskas, Gytis | 1k | LT | Vilnius | 3 | 3 | 7 | 36 | 15+/w9 | 7+/w6 | 2-/b3 | 11+/w9 |
6 | Sabirovas, Tomas | 1d | LT | Vilnius | 3 | 3 | 7 | 34 | 2-/b2 | 13+/w4 | 9+/b1 | 16+/w6 |
7 | Savčenko-Vasiliauskienė, Nadežda | 7k | LT | Vilnius | 2 | 2 | 10 | 28 | 11+/w9 | 5-/b6 | 10+/w2 | 4-/b7 |
8 | Šatkus, Simonas | 1d | LT | Vilnius | 2 | 2 | 9 | 31 | 13+/w4 | 14+/w9 | 1-/b2 | 3-/w2 |
9 | Petrauskas, Albertas | 2d | LT | Vilnius | 2 | 2 | 8 | 31 | 3-/w3 | 12+/w9 | 6-/w1 | 14+/w9 |
10 | Kraujelis, Vieštautas | 9k | LT | Molėtai | 2 | 2 | 7 | 32 | 4-/b9 | 0+ | 7-/b2 | 13+/b5 |
11 | Vižinytė, Augustė | 18k | LT | Molėtai | 2 | 2 | 6 | 30 | 7-/b9 | 15+/w | 14+/w2 | 5-/b9 |
12 | Sadauskas, Nojus | 19k | LT | Vilnius | 1 | 1 | 9 | 33 | 1-/b9 | 9-/b9 | 3-/b9 | 15+/b1 |
13 | Kraujelis, Jonas | 4k | LT | Molėtai | 1 | 1 | 7 | 30 | 8-/b4 | 6-/b4 | 15+/w9 | 10-/w5 |
14 | Kraujelis, Vincentas | 20k | LT | Molėtai | 1 | 1 | 6 | 29 | 0+ | 8-/b9 | 11-/b2 | 9-/b9 |
15 | Valatka, Vytautas | 18k | LT | Vilnius | 0 | 0 | 7 | 29 | 5-/b9 | 11-/b | -/b9 | 12-/w1 |
16 | Žemčiugovienė, Dovilė | 6k | LT | Molėtai | 1 | 0 | 6 | 15 | 0= | 0= | 4-/b6 | 6-/b6 |
Vieta | Žaidėjas (-a) | Reitingas | Šalis | Miestas/klubas | Taškai | Pergalės | SOS | SOSOS | I turas | II turas | III turas | IV turas |
---|
1 | Zaleskas, Vladas | 3d | LT | Kaunas | 4 | 4 | 9 | 40 | 12+/w9 | 3+/w4 | 8+/w2 | 2+/b |
2 | Petrauskas, Andrius | 3d | LT | Vilnius | 3 | 3 | 13 | 31 | 6+/w2 | 4+/w2 | 5+/w3 | 1-/w |
3 | Drozdov, Michail | 2k | LT | Vilnius | 3 | 3 | 9 | 35 | 9+/b3 | 1-/b4 | 12+/w9 | 8+/b2 |
4 | Vasiliauskas, Rytis | 1d | LT | Vilnius | 3 | 3 | 8 | 36 | 10+/w9 | 2-/b2 | 16+/w6 | 7+/w7 |
5 | Vasiliauskas, Gytis | 1k | LT | Vilnius | 3 | 3 | 7 | 36 | 15+/w9 | 7+/w6 | 2-/b3 | 11+/w9 |
6 | Sabirovas, Tomas | 1d | LT | Vilnius | 3 | 3 | 7 | 34 | 2-/b2 | 13+/w4 | 9+/b1 | 16+/w6 |
7 | Savčenko-Vasiliauskienė, Nadežda | 7k | LT | Vilnius | 2 | 2 | 10 | 28 | 11+/w9 | 5-/b6 | 10+/w2 | 4-/b7 |
8 | Šatkus, Simonas | 1d | LT | Vilnius | 2 | 2 | 9 | 31 | 13+/w4 | 14+/w9 | 1-/b2 | 3-/w2 |
9 | Petrauskas, Albertas | 2d | LT | Vilnius | 2 | 2 | 8 | 31 | 3-/w3 | 12+/w9 | 6-/w1 | 14+/w9 |
10 | Kraujelis, Vieštautas | 9k | LT | Molėtai | 2 | 2 | 7 | 32 | 4-/b9 | 0+ | 7-/b2 | 13+/b5 |
11 | Vižinytė, Augustė | 18k | LT | Molėtai | 2 | 2 | 6 | 30 | 7-/b9 | 15+/w | 14+/w2 | 5-/b9 |
12 | Sadauskas, Nojus | 19k | LT | Vilnius | 1 | 1 | 9 | 33 | 1-/b9 | 9-/b9 | 3-/b9 | 15+/b1 |
13 | Kraujelis, Jonas | 4k | LT | Molėtai | 1 | 1 | 7 | 30 | 8-/b4 | 6-/b4 | 15+/w9 | 10-/w5 |
14 | Kraujelis, Vincentas | 20k | LT | Molėtai | 1 | 1 | 6 | 29 | 0+ | 8-/b9 | 11-/b2 | 9-/b9 |
15 | Valatka, Vytautas | 18k | LT | Vilnius | 0 | 0 | 7 | 29 | 5-/b9 | 11-/b | -/b9 | 12-/w1 |
16 | Žemčiugovienė, Dovilė | 6k | LT | Molėtai | 1 | 0 | 6 | 15 | 0= | 0= | 4-/b6 | 6-/b6 |
Taip pat šią turnyro rezultatų lentelę galite rasti Europos go duomenų bazėje.
Stovyklos antros dienos apžvalgą rasite čia.